Die slagaar helemt kan by die volgende filters pas:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Optiese klas | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Donker Staat | Veranderlike skakering,9~13 | Veranderlike skakering,9~13 | Veranderlike skakering,9~13 | Veranderlike skakering,9~13 | Veranderlike skakering,9~13 | Veranderlike skakering,9~13 |
Skadubeheer | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern |
Patroongrootte | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
Bekyk Grootte | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Boogsensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Battery Tipe | Geen batteryverandering nodig nie | Geen batteryverandering nodig nie | Geen batteryverandering nodig nie | 1xCR2032 litiumbattery | 2xCR2032 litiumbattery | 1xCR2032 litiumbattery |
Batterylewe | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Krag | Sonsel + litiumbattery | Sonsel + litiumbattery | Sonsel + litiumbattery | Sonsel + litiumbattery | Sonsel + litiumbattery | Sonsel + litiumbattery |
Skulpmateriaal | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Hoofband Materiaal | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Beveel industrie aan | Swaar infrastruktuur | Swaar infrastruktuur | Swaar infrastruktuur | Swaar infrastruktuur | Swaar infrastruktuur | Swaar infrastruktuur |
Gebruikerstipe | Professionele en selfdoen-huishouding | Professionele en selfdoen-huishouding | Professionele en selfdoen-huishouding | Professionele en selfdoen-huishouding | Professionele en selfdoen-huishouding | Professionele en selfdoen-huishouding |
Soort visier | Outomatiese verdonkeringsfilter | Outomatiese verdonkeringsfilter | Outomatiese verdonkeringsfilter | Outomatiese verdonkeringsfilter | Outomatiese verdonkeringsfilter | Outomatiese verdonkeringsfilter |
Sweisproses | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasny, booggoging |
Lae stroomsterkte TIG | 35 ampère (AC), 35 ampère (DC) | 20 Amps (AC), 20 Amps (DC) | 10 Amps (AC), 10 Amps (DC) | 10 Amps (AC), 10 Amps (DC) | 5 Amps (AC), 5 Amps (DC) | 5 Amps (AC), 5 Amps (DC) |
Ligte toestand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Donker Na Lig | 0.25-0.45s Outo | 0.25-0.85s Outo | 0.1-1.0s Outo | 0.1-1.0s Outo | 0.1-1.0s deur die oneindige draaiknop | 0.1-1.0s deur die oneindige draaiknop |
Lig Tot Donker | 1/5000S deur die oneindige draaiknop | 1/15000S deur die oneindige draaiknop | 1/15000S deur die oneindige draaiknop | 1/25000S deur die oneindige draaiknop | 1/25000S deur die oneindige draaiknop | 1/25000S deur die oneindige draaiknop |
Sensitiwiteitsbeheer | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop | Laag na hoog, met die oneindige draaiknop |
UV/IR-beskerming | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND Funksie | NO | JA | JA | JA | JA | JA |
Lae volume alarm | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
ADF Selfkontrole | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
Werkstemperatuur | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Bergingstemperatuur | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Waarborg | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
Gewig | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Verpakkingsgrootte | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Sertifikaat | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Batteryaangedrewe sonkragondersteunde lang lewe (tot 5000 uur), met verwisselbare batterye wat nodig is.
Beskik oor outomatiese sluitingkring in 15-20 minute en lae battery aanwyser.
Twee onafhanklike boogsensors.
Filterverdonkeringsreaksie is 1/25000 sekondes.
Dit is van toepassing op MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Veranderlike skakering 9 ~ 13, veranderlike sensitiwiteit en vertragingsbeheer.
Ligte gewig, goed gebalanseerde, gevorderde ontwerp volledig verstelbare hoofbedekking, verskaf konformasie en verminder moegheid.
Sluit die vervanging van die deklense in.
Mini bestelhoeveelheid: 200 STKS
Afleweringstyd: 30 dae na ontvangs van deposito
Betalingstermyn: 30% TT vooruit, 70% TT voor versending of L/C Op sig.