Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Classe òptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estat fosc | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 |
Control de l'ombra | Extern | Extern | Extern | Extern | Interna | Interna | Extern |
Mida del cartutx | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") |
Mida de visualització | 90 mm x 35 mm (3,54 "x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") |
Sensor d'arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipus de bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | 1 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 |
Durada de la bateria | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
Poder | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti |
Material de closca | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material de la diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipus d'usuari | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge |
Tipus de visera | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic |
TIG de baix amperatge | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
Estat de llum | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
De fosc a la llum | 0,25-0,45 s Automàtic | 0,25-0,85 s Automàtic | 0,1-1,0 s Automàtic | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s amb el botó de marcatge infinit |
De Llum a Fosc | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilitat | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | No ajustable, mitjançant botó d'ajust | Inajustable, Automàtic | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit |
Protecció UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funció GRIND | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de baix volum | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Autocontrol de l'ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Temperatura de treball | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantia | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any |
Pes | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Mida de l'embalatge | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Embalatge:
6 pcs/CTN en muntatge o 16 pcs/ctn a granel
MOQ: 200PCS per al disseny regular
Es poden produir 500 peces com a OEM
Embalatge de muntatge
Embalatge a granel