En general, som capaços de satisfer els nostres respectats clients amb la nostra molt bona qualitat, preu superior i molt bon suport perquè hem estat molt més especialistes i treballadors addicionals i ho fem de manera rendible per al casc de protecció facial de la Xina d'alta qualitat. per a casc de seguretat Casc de soldadura elèctric amb casc de seguretat, president de la nostra corporació, amb treballadors sencers, dóna la benvinguda a tots els compradors a visitar la nostra empresa i inspeccionar. Permeteu-nos cooperar de la mà per ajudar a crear un potencial fantàstic.
En general, podem satisfer els nostres respectats clients amb la nostra molt bona qualitat, preu superior i molt bon suport perquè hem estat molt més especialistes i treballadors addicionals i ho fem de manera rendible perBarret dur amb ranura Xina, Seguretat del barret, La nostra empresa ja ha passat l'estàndard ISO i respectem totalment les patents i els drets d'autor dels nostres clients. Si el client proporciona els seus propis dissenys, li garantim que pot ser l'únic que pugui tenir aquesta mercaderia. Esperem que amb els nostres bons articles puguin aportar una gran fortuna als nostres clients.
El casc de l'artèria pot coincidir amb els filtres següents:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Classe òptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Estat fosc | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 |
Control de l'ombra | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern |
Mida del cartutx | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x3,54" x0,35") |
Mida de visualització | 90 mm x 35 mm (3,54 "x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94 "x 1,97") |
Sensor d'arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipus de bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | 1 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 | 1 bateria de liti CR2032 |
Durada de la bateria | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
Poder | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti |
Material de closca | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material de la diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Recomanar la indústria | Infraestructura pesada | Infraestructura pesada | Infraestructura pesada | Infraestructura pesada | Infraestructura pesada | Infraestructura pesada |
Tipus d'usuari | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge |
Tipus de visera | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic |
Procés de soldadura | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, tall de plasma, arc Gouging |
TIG de baix amperatge | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
Estat de llum | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
De fosc a la llum | 0,25-0,45 s Automàtic | 0,25-0,85 s Automàtic | 0,1-1,0 s Automàtic | 0,1-1,0 s Automàtic | 0,1-1,0 s amb el botó de marcatge infinit | 0,1-1,0 s amb el botó de marcatge infinit |
De Llum a Fosc | 1/5000S mitjançant el botó de marcatge infinit | 1/15000S mitjançant el botó de marcatge infinit | 1/15000S mitjançant el botó de marcatge infinit | 1/25000S mitjançant el botó de marcatge infinit | 1/25000S mitjançant el botó de marcatge infinit | 1/25000S mitjançant el botó de marcatge infinit |
Control de sensibilitat | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit |
Protecció UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funció GRIND | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de baix volum | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
Autocontrol de l'ADF | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
Temperatura de treball | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantia | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any |
Pes | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 500 g | 490 g |
Mida de l'embalatge | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Llarga vida útil amb energia solar assistida per bateries (fins a 5000 hores), amb piles canviables necessàries.
Disposa de circuit de tancament automàtic en 15-20 minuts i indicador de bateria baixa.
Dos sensors d'arc independents.
La reacció d'enfosquiment del filtre és d'1/25000 segons.
És aplicable a MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Ombra variable 9 ~ 13, sensibilitat variable i control de retard.
Pes lleuger, ben equilibrat, disseny avançat de barrets totalment ajustables, proporciona conformat i redueix la fatiga.
Inclou la substitució de les lents de coberta.
Mini quantitat de comanda: 200 unitats
Termini de lliurament: 30 dies després de rebre el dipòsit
Termini de pagament: 30% TT per avançat, 70% TT abans de l'enviament o L/C a la vista.
En general, som capaços de satisfer els nostres respectats clients amb la nostra molt bona qualitat, preu superior i molt bon suport perquè hem estat molt més especialistes i treballadors addicionals i ho fem de manera rendible per al casc de protecció facial de la Xina d'alta qualitat. per a casc de seguretat Casc de soldadura elèctric amb casc de seguretat, president de la nostra corporació, amb treballadors sencers, dóna la benvinguda a tots els compradors a visitar la nostra empresa i inspeccionar. Permeteu-nos cooperar de la mà per ajudar a crear un potencial fantàstic.
Alta qualitatBarret dur amb ranura Xina, Seguretat del barret, La nostra empresa ja ha passat l'estàndard ISO i respectem totalment les patents i els drets d'autor dels nostres clients. Si el client proporciona els seus propis dissenys, li garantim que pot ser l'únic que pugui tenir aquesta mercaderia. Esperem que amb els nostres bons articles puguin aportar una gran fortuna als nostres clients.