Llarga vida útil amb energia solar assistida per bateries (fins a 5000 hores), amb piles canviables necessàries.
Disposa de circuit de tancament automàtic en 15-20 minuts i indicador de bateria baixa.
Dos sensors d'arc independents.
La reacció d'enfosquiment del filtre és d'1/25000 segons.
És aplicable a MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Ombra variable 9 ~ 13, sensibilitat variable i control de retard.
Pes lleuger, ben equilibrat, disseny avançat de barrets totalment ajustables.
Inclou la substitució de les lents de coberta.
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Classe òptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estat fosc | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 |
Control de l'ombra | Extern | Extern | Extern | Extern | Interna | Interna | Extern |
Mida del cartutx | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") |
Mida de visualització | 90 mm x 35 mm (3,54 "x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") |
Sensor d'arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipus de bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | 1 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 | 2 bateria de liti CR2032 |
Durada de la bateria | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
Poder | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti |
Material de closca | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material de la diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipus d'usuari | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge | Domèstic professional i de bricolatge |
Tipus de visera | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic |
TIG de baix amperatge | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
Estat de llum | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
De fosc a la llum | 0,25-0,45 s Automàtic | 0,25-0,85 s Automàtic | 0,1-1,0 s Automàtic | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s amb el botó de marcatge infinit |
De Llum a Fosc | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilitat | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit | No ajustable, mitjançant botó d'ajust | Inajustable, Automàtic | Baix a alt, mitjançant el botó de marcatge infinit |
Protecció UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funció GRIND | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de baix volum | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Autocontrol de l'ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Temperatura de treball | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantia | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any |
Pes | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Mida de l'embalatge | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Model | Corrent de sortida màxim real | Tauler de connexió | Tensió nominal d'entrada |
Amp | PCB | V, Hz | |
MIG/MMA 140 Sinèrgic sense gas amb alimentador de filferro de 1KG | 140 A | INVERSOR IGBT, MONOFÁSICO | 230V±15%, 50/60Hz |
MIG/MMA 140 Sinèrgic sense gas amb alimentador de filferro de 1KG | 140 A | INVERSOR IGBT, MONOFÁSICO | 230V±15%, 50/60Hz |
MIG/MMA 140 sense gas Sinèrgic amb1KG/5KGalimentador de filferro | 140 A | INVERSOR IGBT, MONOFÁSICO | 230V±15%, 50/60Hz |
Servei OEM
(1) Logotip de l'empresa del client, gravat làser a la pantalla.
(2) Manual d'usuari (idioma o contingut diferent)
(3) Disseny d'adhesius d'orella
(4) Disseny d'adhesius d'advertència
MOQ: 200 PCS
Termini de lliurament: 30 dies després de rebre el dipòsit
Termini de pagament: 30% TT com a dipòsit, 70% TT abans de l'enviament o L/C a la vista.
Donar als vostres empleats tot el que necessiten per fer la seva feina bé, eficient i segura és una prioritat. El casc de soldadura digital d'enfosquiment automàtic Dabu Nylon fa exactament això, amb els seus filtres foscos automàtics de la sèrie 550E d'alt rendiment. Aquests filtres intel·ligents permeten als soldadors adaptar-se als diferents entorns de treball, donant-los la possibilitat de controlar l'ombra de la lent i oferint ajustos de sensibilitat a partir de fonts d'il·luminació ambiental. A més, tenen una àmplia àrea de visualització que permet al vostre equip veure exactament el que necessita per fer la feina correctament. Ofereixen ajustos de sensibilitat i retard, dos sensors independents i controls digitals fàcils d'utilitzar, perquè puguin treballar de manera eficient i amb precisió. Aquesta màscara de soldadura és ideal tant per a empreses industrials com per aficionats seriosos. El casc de soldadura digital d'enfosquiment automàtic de Dabu Nylon amb filtres d'enfosquiment automàtic és un gran valor. Obteniu els elements d'alt nivell d'una lent de soldadura de rendiment superior (per a soldadura mig, soldadura tig, soldadura per arc i molt més), sense l'alt preu. Obteniu excel·lents característiques i un valor pel preu.