Aron padayon nga mapauswag ang pamaagi sa pagdumala pinaagi sa hiyas sa lagda sa "sinsero, dako nga relihiyon ug maayong kalidad ang sukaranan sa pag-uswag sa kompanya", kasagaran natong masuhop ang esensya sa mga kaubang produkto ug solusyon sa internasyonal, ug kanunay nga nagtukod mga bag-ong solusyon aron matubag ang mga panawagan alang sa sa mga konsumidor alang sa Barato nga PriceList alang sa China Clear Viewing Welding Helmet FilterLenteAng Glass Automatic Darkening, Base sa konsepto sa negosyo sa Quality una, gusto namong mahimamat ang dugang ug dugang nga mga higala sa pulong ug nanghinaut kami nga makahatag kanimo sa pinakamaayo nga produkto ug serbisyo.
Aron padayon nga mapauswag ang pamaagi sa pagdumala pinaagi sa hiyas sa lagda sa "sinsero, dako nga relihiyon ug maayong kalidad ang sukaranan sa pag-uswag sa kompanya", kasagaran natong masuhop ang esensya sa mga kaubang produkto ug solusyon sa internasyonal, ug kanunay nga nagtukod mga bag-ong solusyon aron matubag ang mga panawagan alang sa sa mga konsumidor alang saChina Welding Filter Lens, Lente, Kami nagtuo sa among makanunayon nga labing maayo nga serbisyo mahimo nimong makuha ang labing kaayo nga pasundayag ug labing gamay nga gasto sa mga produkto gikan kanamo sa taas nga termino. Kami mipasalig sa paghatag og mas maayo nga mga serbisyo ug paghimo og dugang nga bili sa tanan namong mga kustomer. Hinaot makamugna ta ug mas maayong kaugmaon nga magkauban.
Ang headset welding protective mask, one-piece design, sayon gamiton, taas nga kalidad nga PP nga materyal, shockproof, drop size, light weight, high temperature resistant, flame proof, anti-stick welding slag, anti-ultraviolet ug infrared. Ang gidak-on sa headband mahimong ipasibo, komportable nga isul-ob.
Gidak-on sa pagtan-aw: 108 × 50.8mm
Proteksyon sa UV/IR: DIN16
Gidak-on sa Salamin: 108 × 50.8x3mm
Shade:10(11,12,13) welding glass
Timbang: 350g
Gidak-on sa Pakete: 33x23x23cm
Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Klase sa Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Mangitngit nga Estado | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 |
Pagkontrol sa Shade | Sa gawas | Sa gawas | Sa gawas | Sa gawas | Internal | Internal | Sa gawas |
Gidak-on sa Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Gidak-on sa Pagtan-aw | 90mmx35mm(3.54″x1.38″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 98mmx43mm(3.86″x1.69″) | 98mmx43mm(3.86″x1.69″) |
Arc Sensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matang sa Baterya | Wala’y kinahanglan nga pagbag-o sa baterya | Wala’y kinahanglan nga pagbag-o sa baterya | Wala’y kinahanglan nga pagbag-o sa baterya | 1xCR2032 Lithium nga Baterya | 2xCR2032 Lithium nga Baterya | 2xCR2032 Lithium nga Baterya | 2xCR2032 Lithium nga Baterya |
Kinabuhi sa Baterya | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Gahum | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya | Solar Cell + Lithium nga Baterya |
Materyal nga Shell | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materyal nga Headband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Uri sa Gumagamit | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay | Propesyonal ug DIY Panimalay |
Uri sa Visor | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter |
Ubos nga Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
Kahayag nga Estado | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Ngitngit Ngadto sa Kahayag | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s pinaagi sa adjustment button | 0.1-1.0s pinaagi sa adjustment button | 0.1-1.0s pinaagi sa adjustment button | 0.1-1.0s pinaagi sa walay katapusan nga dial knob |
Kahayag Ngadto sa Kangitngit | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Pagkontrol sa Pagkasensitibo | Ubos Ngadto sa Taas, pinaagi sa walay katapusan nga dial knob | Ubos Ngadto sa Taas, pinaagi sa walay katapusan nga dial knob | Ubos Ngadto sa Taas, pinaagi sa walay katapusan nga dial knob | Ubos Ngadto sa Taas, pinaagi sa walay katapusan nga dial knob | Dili mapahiangay, pinaagi sa buton sa pag-adjust | Dili mapaigoigo, Auto | Ubos Ngadto sa Taas, pinaagi sa walay katapusan nga dial knob |
Proteksyon sa UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND Function | NO | OO | OO | OO | OO | OO | OO |
Ubos nga Volume Alarm | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OO |
ADF Self-check | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OO |
Temperatura sa Pagtrabaho | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura sa Pagtipig | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantiya | 1 ka tuig | 1 ka tuig | 1 ka tuig | 1 ka tuig | 1 ka tuig | 1 ka tuig | 1 ka tuig |
Timbang | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Gidak-on sa Pagputos | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Sertipiko | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Gipahiangay
(1) Customer's Company Logo, laser engraving sa screen.
(2) Manwal sa Serbisyo (Lainlaing pinulongan o sulod)
(3) Disenyo sa Ear Sticker
(4) Mainit nga Pahinumdom nga Disenyo
MOQ: 200 ka mga PCS
Paghatud: 30 ka adlaw human makadawat deposit
Termino sa Pagbayad: 40% TT nga abante, ang balabce nga ibayad sa dili pa ipadala o L/C Sa pagtan-aw.
Ang paghatag sa imong mga empleyado kung unsa ang ilang kinahanglan aron mahimo ang ilang trabaho nga maayo, episyente ug luwas usa ka panguna nga prayoridad. Ang Dabu Digital Auto Darkening Welding Helmet nagbuhat niana, uban sa iyang high-performance 500S Series Auto Dark Filters. Kini nga mga intelihente nga mga pagsala makapahimo sa mga welder nga mopahiangay sa lainlaing mga palibot sa pagtrabaho pinaagi sa paghatag kanila sa katakus nga makontrol ang landong sa lens ug pinaagi sa pagtanyag mga pagbag-o alang sa pagkasensitibo gikan sa mga gigikanan sa suga sa palibot. Dugang pa, sila adunay usa ka halapad nga lugar sa pagtan-aw nga nagtugot sa imong team nga makita kung unsa ang kinahanglan nila aron mahuman ang trabaho nga husto. Nagtanyag sila og mga pag-adjust sa pagkasensitibo ug paglangan, duha ka independente nga mga sensor ug dali nga gamiton nga mga kontrol sa digital, aron sila makatrabaho nga episyente ug adunay katukma. Kini nga welding mask maayo alang sa mga industriyal nga negosyo ug seryoso nga mga hobbyist.Digital Auto Darkening Welding Helmet nga adunay auto-darkening nga mga filter usa ka dako nga bili. Nakuha nimo ang taas nga lebel nga mga elemento sa usa ka superior-performance welding lens (alang sa mig welding, tig welding, arc welding ug uban pa), nga wala ang taas nga tag sa presyo. Nakakuha ka og maayo nga mga bahin ug bili alang sa presyo.
FAQ
1. Naghimo ka ba o kompanya sa pamatigayon?
Naghimo kami nga nahimutang sa Ningbo City, kami usa ka high-tech nga negosyo nga natukod kaniadtong 2000, kami adunay 2 nga pabrika, ang usa nag-una sa paghimo sa Welding Machine, Welding Helmet ug Charger sa Baterya sa Sasakyan, Ang ubang kompanya alang sa paghimo og welding cable ug plug.
2. Ang sample gibayran o wala?
Ang sample alang sa welding helemt ug mga kable(plug) walay bayad, kinahanglan nimo nga bayran ang bayad sa courier. Bayran nimo ang electric welding machine ug ang bayad sa courier niini.
3. Unsa ka dugay ako makadawat sa sample welding helmet?
Nagkinahanglan kini og 2-3 ka adlaw alang sa sample ug 4-5 ka adlaw sa pagtrabaho pinaagi sa courier.
4. Unsa ka dugay ang gikinahanglan aron makahimo og daghang order?
Nagkinahanglan kini og mga 35 ka adlaw.
5. Unsang sertipiko ang naa nimo?
CE, ANSI, SAA, CSA…
6. Unsa ang imong bentaha itandi sa ubang mga kompanya?
Kami adunay tibuok set nga mga makina alang sa paghimo og welding helmet. Gihimo namo ang headgear ug helmet shell pinaagi sa among kaugalingong plastic extruders, pagpintal ug pag-decal sa among kaugalingon, Paghimo sa PCB Board pinaagi sa among kaugalingong chip monter, pag-assemble ug pag-pack. Ingon nga ang tanan nga proseso sa pagprodyus kontrolado sa among kaugalingon, mao nga makasiguro nga makanunayon nga kalidad.
Aron padayon nga mapauswag ang pamaagi sa pagdumala pinaagi sa hiyas sa lagda sa "sinsero, dako nga relihiyon ug maayong kalidad ang sukaranan sa pag-uswag sa kompanya", kasagaran natong masuhop ang esensya sa mga kaubang produkto ug solusyon sa internasyonal, ug kanunay nga nagtukod mga bag-ong solusyon aron matubag ang mga panawagan alang sa sa mga konsumedor alang sa Barato nga PriceList alang sa China Clear Viewing Welding Helmet Filter Lens Glass Automatic Darkening, Base sa konsepto sa negosyo sa Quality una, gusto namong makigkita sa dugang ug mas daghang mga higala sa pulong ug kami nanghinaut nga makahatag ang labing kaayo nga produkto ug serbisyo kanimo.
Barato nga Pricelist alang saChina Welding Filter Lens, Lens, Kami nagtuo sa among makanunayon nga labing maayo nga serbisyo makuha nimo ang labing kaayo nga pasundayag ug labing gamay nga gasto sa mga produkto gikan kanamo sa taas nga termino. Kami mipasalig sa paghatag og mas maayo nga mga serbisyo ug paghimo og dugang nga bili sa tanan namong mga kustomer. Hinaot makamugna ta ug mas maayong kaugmaon nga magkauban.