Per esse u palcuscenicu di realizà i sogni di i nostri impiegati !Per custruisce una squadra più felice, unita è extra prufessiunale!Per ghjunghje à una ricumpensa mutuale di i nostri cumpratori, fornitori, a sucetà è noi stessi per u Fornitu OEM di Alta Qualità Resistente à u Calore Solare Auto Oscuramentu Sicurezza Casco di Saldatura Automatica Saldatura Elettrica Casco di Saldatura Nero Puru Automaticu, Ùn avemu mai cessatu di migliurà a nostra tecnica è alta qualità per mantene. cù a tendenza di rinfurzà di sta industria è cumpiendu u vostru piacè in modu efficace.Per tutti quelli chì sò affascinati da e nostre soluzioni, duvete mette in cuntattu cù noi liberamente.
Per esse u palcuscenicu di realizà i sogni di i nostri impiegati !Per custruisce una squadra più felice, unita è extra prufessiunale!Per ghjunghje à una ricumpensa mutuale di i nostri cumpratori, fornitori, a sucetà è noi stessi perCasco di saldatura auto-oscurante in Cina è casco di saldatura auto oscurante, Intantu, custruemu è cunsumemu u mercatu di triangulu è a cooperazione strategica per ottene una catena di fornitura cummerciale multi-win per espansione u nostru mercatu verticalmente è orizontale per una prospettiva più luminosa.sviluppu.A nostra filusufìa hè di creà prudutti di costu-efficace, prumove servizii perfetti, cooperà per benefici à longu andà è mutuale, firmà un modu cumpletu di sistema di fornitori eccellenti è agenti di marketing, sistema di vendita di cooperazione strategica di marca.
Dabu Casco da saldatura a teschio fiammeggiante alimentato da solare Cappuccio professionale oscurante automatico con lente larga gamma d'ombra regolabile
ULTIMA PROTEZIONE OCCHI:
U filtru auto-oscurante passa da a luce à u scuru in 1/15000 sec, in casu di fallimentu elettricu, u saldatore ferma a prutezzione di a radiazione UV è IR secondu a ombra 9 ~ 13.A classificazione Optical Class 1/2/1/2 risponde à i standard ANSIZ87.1-2010 è EN3794/9-13.Una scelta intelligente per a sicurità.
L'AJUSTAMENTO DI BASE SPONDE A DIFFERENTI ESIGENZE:
Prufittate di visibilità rinfurzata è ricunniscenza di i culori.U livellu di luce di u filtru hè DIN4 è u tempu da u statu scuru à u luminosu in 0.1s à 1.0s.
VISTA CONFORTEVOLE PULITA:
Dotatu di un spaziu di visualizazione di visiera chjaru standard di 3,54 "x 1,65";A diffusione di a luce, a variazione di a trasmittanza luminosa è a dependenza angulare chì permettenu à u saldatore di vede chjaramente in diverse anguli;Pesu ligeru (1 LB) adattatu per u travagliu longu;Equilibratu cù un copre cunfortu regulabile è senza fatigue.
INTELLIGENTE, PRATICA E COSTU-EFFICACE:
U Filtru Auto Darkening (ADF DX-500S) permette à i saldatori di adattà à diversi ambienti di travagliu cuntrullendu l'ombra di a lente;Ajustamenti di sensibilità da fonti di illuminazione ambientale;Batteria alimentata cù tecnulugia di pannelli solari per una vita più longa (finu à 5000 ore)
FILTRI OPZIONALI:
Mudellu | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Classe ottica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Statu scuru | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra variabile, 9 ~ 13 | Ombra Variabile, Display Digitale: 5 ~ 8.5;9 ~ 13,5 |
Controlu di l'ombra | Esternu | Esternu | Esternu | Esternu | Internu | Internu | Esternu | Esternu | Internu |
Size Cartuccia | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") |
View Size | 90 mm x 35 mm (3,54 "x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94 "x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94 "x 1,97") |
Sensor d'arcu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipu di batterie | Ùn hè necessariu cambià a batteria | Ùn hè necessariu cambià a batteria | Ùn hè necessariu cambià a batteria | 1xCR2032 Batteria Lithium | Batteria di lithium 2xCR2032 | Batteria di lithium 2xCR2032 | Batteria di lithium 2xCR2032 | 1xCR2032 Batteria Lithium | Batteria di lithium 2xCR2032 |
A vita di a batteria | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
putenza | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium | Cellula Solar + Batteria di Lithium |
Materiale di Shell | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiale di a fascia | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipu d'utilizatore | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household | Prufessiunali è DIY Household |
Tipu di visiera | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening | Filtru Auto Darkening |
TIG à bassu amperu | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Amps (AC), 10 Amps (DC) | 10 Amps (AC), 10 Amps (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Statu di luce | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Dark To Light | 0,25-0,45 s Auto | 0,25-0,85 s Auto | 0,1-1,0 s Auto | 0.1-1.0s da u buttone di regulazione | 0.1-1.0s da u buttone di regulazione | 0.1-1.0s da u buttone di regulazione | 0,1 à 1,0 s à l'infini | 0,1 à 1,0 s à l'infini | 0,1 à 2,0 s à l'infini |
Luce à scuru | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Cuntrollu di a sensibilità | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Unaggiustabile, da u buttone di regulazione | Inregulable, Auto | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Bassa à Alta, cù un pomu di dial infinitu | Low To High, da u buttone di regulazione |
Prutezzione UV / IR | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 |
Funzione GRIND | NO | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
Alarma di Bassu Volume | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IÈ | IÈ | IÈ |
Auto-verifica ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IÈ | IÈ | IÈ |
Temperature di travagliu | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Temperature di almacenamiento | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garanzia | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu |
Pesu | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g | 490 g | 490 g |
Dimensione di imballaggio | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm |
Certificatu | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
BEN PER VARI AMBIENTI DI LAVORO:
Cunsigliatu à l'automobile, a custruzzione è a fabricazione di alimenti è bevande, a produzzione è a fabricazione di metalli, u mantenimentu militare, a riparazione è l'operazione (MRO), a minera, u petroliu è u gasu, u trasportu, etc.
U pacchettu include:
1 x Casco di saldatura
1 x Fascia regolabile
1 x Manuale d'utilizatore
Pacchettu:
(1) Imballaggio assemblatu: 1PC / Scatola di culore, 6PCS / CTN
(2) Imballaggio Bulk: 15 o 16 PCS / CTN
MOQ: 200 pezzi
Tempu di consegna: 30 ghjorni dopu avè ricevutu u depositu
Terminu di Pagamentu: 30% TT cum'è accontu, 70% TT prima di spedizione o L / C à vista.
Per esse u palcuscenicu di realizà i sogni di i nostri impiegati !Per custruisce una squadra più felice, unita è extra prufessiunale!Per ghjunghje à una ricumpensa mutuale di i nostri cumpratori, fornitori, a sucetà è noi stessi per u Fornitu OEM di Alta Qualità Resistente à u Calore Solare Auto Oscuramentu Sicurezza Casco di Saldatura Automatica Saldatura Elettrica Casco di Saldatura Nero Puru Automaticu, Ùn avemu mai cessatu di migliurà a nostra tecnica è alta qualità per mantene. cù a tendenza di rinfurzà di sta industria è cumpiendu u vostru piacè in modu efficace.Per tutti quelli chì sò affascinati da e nostre soluzioni, duvete mette in cuntattu cù noi liberamente.
Fornite OEM China Auto Darkening Welding Helmet è Auto-Darkening Welding Helmet, Intantu, custruemu è cunsumemu u mercatu di triangulu è a cooperazione strategica per ottene una catena di fornitura cummerciale multi-win per espansione u nostru mercatu verticalmente è orizzontalmente per prospettive più brillanti. .sviluppu.A nostra filusufìa hè di creà prudutti di costu-efficace, prumove servizii perfetti, cooperà per benefici à longu andà è mutuale, firmà un modu cumpletu di sistema di fornitori eccellenti è agenti di marketing, sistema di vendita di cooperazione strategica di marca.