Helmed Weldio Penglog Fflam â Phwer Solar Dabu Cwfl Proffesiynol Tywyllu Auto gydag Ystod Cysgod Addasadwy Lens Eang
AMDDIFFYN LLYGAD YN Y DIWEDDARAF:
Mae hidlydd tywyllu awtomatig yn newid o olau i dywyll mewn 1/15000 eiliad, os bydd methiant trydan, mae'r weldiwr yn parhau i amddiffyn rhag ymbelydredd UV ac IR yn ôl cysgod 9 ~ 13. Mae gradd Dosbarth Optegol 1/2/1/2 yn bodloni safonau ANSIZ87.1-2010 ac EN3794/9-13. Dewis craff ar gyfer diogelwch.
ADDASIAD SYLFAENOL YN DIWALLU GALWADAU GWAHANOL:
Mwynhewch well gwelededd ac adnabyddiaeth lliw. Lefel ysgafn yr hidlydd yw DIN4 a'r amser o gyflwr tywyll i lachar o fewn 0.1s i 1.0s.
Golygfa GLAN Cyfforddus:
Wedi'i gyfarparu â man gwylio fisor clir safonol 3.54" x 1.65"; Trylediad golau, amrywiad trawsyriant goleuol a dibyniaeth onglog sy'n caniatáu i'r weldiwr weld yn glir ar wahanol onglau; Pwysau ysgafn (1 LB) sy'n addas ar gyfer gweithio amser hir; Wedi'i gydbwyso â phenwisg cyfforddus addasadwy a heb flinder.
DEALLUSOL, YMARFEROL A CHOST-EFFEITHIOL:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Dosbarth Optegol | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Cyflwr Tywyll | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod newidiol, 9 ~ 13 | Cysgod Amrywiol, Arddangosfa Ddigidol: 5 ~ 8.5; 9 ~ 13.5 |
Rheoli Cysgod | Allanol | Allanol | Allanol | Allanol | Mewnol | Mewnol | Allanol | Allanol | Mewnol |
Maint Cetris | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
Maint Edrych | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
Synhwyrydd Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Math Batri | Nid oes angen newid batri | Nid oes angen newid batri | Nid oes angen newid batri | Batri Lithiwm 1xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 | Batri Lithiwm 1xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 |
Bywyd Batri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Grym | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm |
Deunydd Cragen | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Deunydd Band pen | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Math o Ddefnyddiwr | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY |
Math fisor | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto | Hidlo Tywyllu Auto |
TIG Amperage Isel | 35 Amp(AC), 35Amps(DC) | 20 Amp (AC), 20 Amp (DC) | 10 Amp (AC), 10 Amp (DC) | 10 Amp (AC), 10 Amp (DC) | 20 Amp (AC), 20 Amp (DC) | 5 Amp(AC), 5 Amps(DC) | 5 Amp(AC), 5 Amps(DC) | 5 Amp(AC), 5 Amps(DC) | 5 Amp(AC), 5 Amps(DC) |
Cyflwr Ysgafn | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tywyll I Oleuni | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s gan y botwm addasu | 0.1-1.0s gan y botwm addasu | 0.1-1.0s gan y botwm addasu | 0.1-1.0s gan bwlyn deialu anfeidrol | 0.1-1.0s gan bwlyn deialu anfeidrol | 0.1-2.0s gan bwlyn deialu anfeidrol |
Golau i Dywyllwch | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Rheoli Sensitifrwydd | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Anaddasadwy, trwy fotwm addasu | Anaddasadwy, Auto | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Isel i Uchel, gan anfeidrol bwlyn deialu | Isel i Uchel, trwy fotwm addasu |
Diogelu UV / IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Swyddogaeth GRIND | NO | OES | OES | OES | OES | OES | OES | OES | OES |
Larwm Cyfaint Isel | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OES | OES | OES |
Hunan-wiriad ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OES | OES | OES |
Tymheredd Gweithio | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
Tymheredd Storio | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Gwarant | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn |
Pwysau | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g | 490g | 490g |
Maint Pacio | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Tystysgrif | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | PW, ANSI | PW, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Band pen addasadwy
1 x Llawlyfr Defnyddiwr