Mega helemt kan matche filtrene som følger,
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Optisk klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Mørk tilstand | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel nuance,9~13 | Variabel skygge, digital skærm: 5~8,5; 9~13,5 |
Skyggekontrol | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Indre | Indre | Ekstern | Ekstern | Indre |
Patronstørrelse | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") |
Visningsstørrelse | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Lysbuesensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batteritype | Ingen batteriskift påkrævet | Ingen batteriskift påkrævet | Ingen batteriskift påkrævet | 1xCR2032 lithium batteri | 2xCR2032 lithium batteri | 2xCR2032 lithium batteri | 2xCR2032 lithium batteri | 1xCR2032 lithium batteri | 2xCR2032 lithium batteri |
Batterilevetid | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Magt | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri | Solcelle + Lithium batteri |
Skal materiale | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiale til pandebånd | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Brugertype | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning | Professionel og DIY-husholdning |
Visir type | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter | Automatisk mørklægningsfilter |
Lavstrøm TIG | 35 ampere (AC), 35 ampere (DC) | 20 ampere (AC), 20 ampere (DC) | 10 ampere (AC), 10 ampere (DC) | 10 ampere (AC), 10 ampere (DC) | 20 ampere (AC), 20 ampere (DC) | 5 ampere (AC), 5 ampere (DC) | 5 ampere (AC), 5 ampere (DC) | 5 ampere (AC), 5 ampere (DC) | 5 ampere (AC), 5 ampere (DC) |
Lys tilstand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Mørk Til Lys | 0,25-0,45s Auto | 0,25-0,85s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s med justeringsknap | 0,1-1,0s med justeringsknap | 0,1-1,0s med justeringsknap | 0,1-1,0s med trinløs drejeknap | 0,1-1,0s med trinløs drejeknap | 0,1-2,0s med trinløs drejeknap |
Lys Til Mørke | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Følsomhedskontrol | Lav til høj med trinløs drejeknap | Lav til høj med trinløs drejeknap | Lav til høj med trinløs drejeknap | Lav til høj med trinløs drejeknap | Ujusterbar med justeringsknap | Ujusterbar, Auto | Lav til høj med trinløs drejeknap | Lav til høj med trinløs drejeknap | Lav til høj med justeringsknap |
UV/IR beskyttelse | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-funktion | NO | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Lav lydstyrke alarm | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA | JA | JA |
ADF Selvkontrol | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA | JA | JA |
Arbejdstemperatur | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Opbevaringstemperatur | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Pakkemåde:
(1) Samlet pakke: 50-100 STK/CTN
OEM Service
(1) Kundens firmalogo, lasergravering på skærmen.
(2) Brugervejledning (Andet sprog eller andet indhold)
(3) Design af øremærker
(4) Advarselsmærkatdesign
MOQ: 200 STK
Leveringstid: 30 dage efter modtagelse af depositum
Betalingsperiode: 30% TT som depositum, 70% TT før forsendelse eller L/C ved syne.
At give dine medarbejdere lige det, de har brug for, for at udføre deres arbejde godt, effektivt og sikkert er en topprioritet. Dabu Nylon Digital Auto Darkening svejsehjelmen gør netop det med sine højtydende 550E Series Auto Dark Filters. Disse smarte filtre gør det muligt for svejsere at tilpasse sig de forskellige arbejdsmiljøer ved at give dem mulighed for at kontrollere linsens skygge og ved at tilbyde justeringer for følsomhed fra omgivende lyskilder. Derudover har de et bredt visningsområde, der gør det muligt for dit team at se lige, hvad de skal for at få arbejdet gjort rigtigt. De tilbyder følsomheds- og forsinkelsesjusteringer, to uafhængige sensorer og brugervenlige digitale kontroller, så de kan arbejde effektivt og med præcision. Denne svejsemaske er ideel til både industrielle virksomheder og seriøse hobbyfolk.Dabu Nylon Digital Auto Darkening Svejsehjelm med auto-mørkningsfiltre er en stor værdi. Du får de høje niveauelementer af en overlegen svejselinse (til mig-svejsning, tig-svejsning, buesvejsning og mere), uden det høje prisskilt. Du får fremragende funktioner og værdi for prisen.