Der Artery-Helm kann mit den folgenden Filtern übereinstimmen:
Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Optische Klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Dunkler Staat | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 |
Schattenkontrolle | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern |
Patronengröße | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Anzeigegröße | 90mm x 35mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98mm x 43mm(3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94 Zoll x 1,97 Zoll) |
Lichtbogensensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Akku-Typ | Kein Batteriewechsel erforderlich | Kein Batteriewechsel erforderlich | Kein Batteriewechsel erforderlich | 1xCR2032 Lithiumbatterie | 2xCR2032 Lithiumbatterie | 1xCR2032 Lithiumbatterie |
Akkulaufzeit | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Leistung | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie |
Schalenmaterial | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Stirnbandmaterial | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Industrie weiterempfehlen | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur |
Benutzertyp | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt |
Visiertyp | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter |
Schweißprozess | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln |
WIG mit niedriger Stromstärke | 35 Ampere (Wechselstrom), 35 Ampere (Gleichstrom) | 20 Ampere (Wechselstrom), 20 Ampere (Gleichstrom) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Lichtzustand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Von dunkel zu hell | 0,25–0,45 s Automatisch | 0,25–0,85 s Automatisch | 0,1–1,0 s Automatisch | 0,1–1,0 s Automatisch | 0,1–1,0 s durch stufenlosen Drehknopf | 0,1–1,0 s durch stufenlosen Drehknopf |
Hell bis dunkel | 1/5000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/15000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/15000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf |
Empfindlichkeitskontrolle | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf |
UV-/IR-Schutz | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-Funktion | NO | JA | JA | JA | JA | JA |
Alarm bei geringer Lautstärke | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
ADF-Selbsttest | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
Arbeitstemperatur | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Lagertemperatur | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gewicht | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Packmaß | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Zertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Batteriebetrieben, solarbetrieben, lange Lebensdauer (bis zu 5000 Stunden), austauschbare Batterien erforderlich.
Verfügt über einen automatischen Schließkreis in 15–20 Minuten und eine Anzeige für niedrigen Batteriestand.
Zwei unabhängige Lichtbogensensoren.
Die Verdunkelungsreaktion des Filters beträgt 1/25.000 Sekunden.
Es gilt für MMA, WIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variabler Farbton 9~13, variable Empfindlichkeit und Verzögerungssteuerung.
Leichtes, gut ausbalanciertes, fortschrittliches Design, vollständig anpassbare Kopfbedeckung, sorgt für eine optimale Passform und reduziert Ermüdungserscheinungen.
Beinhaltet den Austausch der Abschlussgläser.
Mindestbestellmenge: 200 STÜCK
Lieferzeit: 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Zahlungsbedingungen: 30 % TT im Voraus, 70 % TT vor dem Versand oder L/C bei Sicht.