Wir werden alle Anstrengungen und harte Arbeit unternehmen, um herausragend und exzellent zu sein, und unsere Techniken beschleunigen, um in der Rangliste der globalen Spitzen- und High-Tech-Unternehmen für feste, wettbewerbsfähige Preise zu stehen. Jetzt haben wir es baute stabile und langjährige Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus Nordamerika, Westeuropa, Afrika, Südamerika und mehr als 60 Ländern und Regionen auf.
Wir werden alle Anstrengungen und harte Arbeit unternehmen, um herausragend und exzellent zu sein, und unsere Techniken beschleunigen, um in der Rangliste der globalen Spitzen- und High-Tech-Unternehmen zu stehenChina-Schweißgesichtshelm, SchweißhelmHeute sind wir mit großer Leidenschaft und Aufrichtigkeit daran interessiert, die Bedürfnisse unserer globalen Kunden mit guter Qualität und Designinnovation weiter zu erfüllen. Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, stabile und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen und gemeinsam eine glänzende Zukunft zu haben.
Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Optische Klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Dunkler Staat | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 |
Schattenkontrolle | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern |
Patronengröße | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) | 110mm x 90mm x 9mm (4,33″x3,54″x0,35″) |
Anzeigegröße | 90 mm x 35 mm (3,54″ x 1,38″) | 92 mm x 42 mm (3,62″ x 1,65″) | 92 mm x 42 mm (3,62″ x 1,65″) | 92 mm x 42 mm (3,62″ x 1,65″) | 92 mm x 42 mm (3,62″ x 1,65″) | 98 mm x 43 mm (3,86″ x 1,69″) | 98 mm x 43 mm (3,86″ x 1,69″) |
Lichtbogensensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Akku-Typ | Kein Batteriewechsel erforderlich | Kein Batteriewechsel erforderlich | Kein Batteriewechsel erforderlich | 1xCR2032 Lithiumbatterie | 2xCR2032 Lithiumbatterie | 2xCR2032 Lithiumbatterie | 2xCR2032 Lithiumbatterie |
Akkulaufzeit | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Leistung | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie |
Schalenmaterial | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Stirnbandmaterial | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Benutzertyp | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt |
Visiertyp | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter |
WIG mit niedriger Stromstärke | 35 Ampere (Wechselstrom), 35 Ampere (Gleichstrom) | 20 Ampere (Wechselstrom), 20 Ampere (Gleichstrom) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (Wechselstrom), 20 Ampere (Gleichstrom) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Lichtzustand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Von dunkel zu hell | 0,25–0,45 s Automatisch | 0,25–0,85 s Automatisch | 0,1–1,0 s Automatisch | 0,1–1,0 s per Einstellknopf | 0,1–1,0 s per Einstellknopf | 0,1–1,0 s per Einstellknopf | 0,1–1,0 s durch stufenlosen Drehknopf |
Hell bis dunkel | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Empfindlichkeitskontrolle | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Unverstellbar, per Einstellknopf | Nicht einstellbar, automatisch | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf |
UV-/IR-Schutz | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-Funktion | NO | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Alarm bei geringer Lautstärke | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA |
ADF-Selbsttest | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA |
Arbeitstemperatur | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Lagertemperatur | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gewicht | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Packmaß | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Zertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Wir werden alle Anstrengungen und harte Arbeit unternehmen, um herausragend und exzellent zu sein, und unsere Techniken beschleunigen, um in der Rangliste der globalen Spitzen- und High-Tech-Unternehmen für feste, wettbewerbsfähige Preise zu stehen. Jetzt haben wir es baute stabile und langjährige Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus Nordamerika, Westeuropa, Afrika, Südamerika und mehr als 60 Ländern und Regionen auf.
Fester, wettbewerbsfähiger PreisChina-Schweißgesichtshelm, Schweißhelm, Heute arbeiten wir mit großer Leidenschaft und Aufrichtigkeit daran, die Bedürfnisse unserer globalen Kunden mit guter Qualität und Designinnovation weiter zu erfüllen. Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, stabile und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen und gemeinsam eine glänzende Zukunft zu haben.