Wir werden nicht nur unser Bestes geben, um jedem einzelnen Käufer herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern sind auch bereit, alle Vorschläge unserer Käufer für den hochwertigen Wm008 Economic Welding Mask-Helm entgegenzunehmen. Wir glauben, dass Sie mit unserem realistischen Helm zufrieden sein werden Verkaufspreis, hochwertige Produkte und Lösungen und schnelle Lieferung. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie uns die Möglichkeit geben können, Sie zu unterstützen und Ihr bester Partner zu sein!
Wir werden nicht nur unser Bestes geben, um jedem einzelnen Käufer herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern sind auch bereit, jeden Vorschlag unserer Käufer entgegenzunehmenChina-Schweißmaske und Sicherheitsschweißmaske, Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen unseren besten Service zu bieten. Wir heißen Sie herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen, und Sie sollten sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Stöbern Sie in unserem Online-Showroom und sehen Sie, was wir für Sie tun können. Und dann senden Sie uns noch heute Ihre Spezifikationen oder Anfragen per E-Mail.
Die Jaguar-Serie kann Filter wie folgt anpassen:
ADF DX-980E, 980N, 950N, 900N, 850E, 800S, 650E, 600S, 550E, 520S, 500S, 500T, 540D, 402S, 400N, 400S, 350D, 300S, 300F
Der obere Filter ADF DX-980E wie folgt:
Modell | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Optische Klasse | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Dunkler Staat | Variabler Farbton, Digitalanzeige: 5~8,5; 9~13,5 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 |
Schattenkontrolle | Intern | Intern | Intern | Intern |
Patronengröße | 133mm x 14mm x 10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mm x 14mm x 10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mm x 14mm x 10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mm x 14mm x 10mm (5,24″x0,55″x0,39″) |
Anzeigegröße | 98mm x 80mm (3,86″ x 3,15″) | 98mm x 80mm (3,86″ x 3,15″) | 98mm x 62mm (3,86″ x 2,44″) | 100 mm x 50 mm (3,94″ x 1,97″) |
Lichtbogensensor | 4 | 4 | 4 | 4 |
Akku-Typ | 1xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 1xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 2xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 2xCR2450 Lithiumbatterie, 3V |
Akkulaufzeit | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Leistung | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie |
Schalenmaterial | PP | PP | PP | PP |
Stirnbandmaterial | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Industrie weiterempfehlen | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur |
Benutzertyp | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt | Professioneller und Heimwerker-Haushalt |
Visiertyp | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter |
Schweißprozess | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln |
WIG mit niedriger Stromstärke | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Lichtzustand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Von dunkel zu hell | 0,1–2,0 s durch stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s durch stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s durch stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s durch stufenlosen Drehknopf |
Hell bis dunkel | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf |
Empfindlichkeitskontrolle | Von niedrig nach hoch, per Einstellknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Von niedrig nach hoch, durch stufenlosen Drehknopf |
UV-/IT-Schutz | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-Funktion | JA | JA | JA | JA |
Alarm bei geringer Lautstärke | JA | JA | JA | JA |
ADF-Selbsttest | JA | JA | JA | JA |
Arbeitstemperatur | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Lagertemperatur | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gewicht | 530g | 530g | 530g | 530g |
Packmaß | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Das Paket beinhaltet:
1 x Schweißhelm
1 x verstellbares Stirnband
1 x Benutzerhandbuch
Verpackungsart:
(1) Zusammengebautes Paket: 1 Stück/Farbkarton, 6 Stück/Karton
(2) Großpackung: 15 oder 16 Stück/Karton
OEM-Service
(1) Firmenlogo des Kunden, Lasergravur auf dem Bildschirm.
(2) Benutzerhandbuch (andere Sprache oder anderer Inhalt)
(3) Ohraufkleber-Design
(4) Warnaufkleber-Design
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Lieferzeit: 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Zahlungsbedingungen: 30 % TT als Anzahlung, 70 % TT vor dem Versand oder L/C bei Sicht. Wir werden nicht nur unser Bestes geben, um jedem einzelnen Käufer herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern sind auch bereit, jeden Vorschlag von uns entgegenzunehmen Unsere Käufer für den hochwertigen Wm008 Economic Welding Mask-Helm. Wir glauben, dass Sie mit unserem realistischen Verkaufspreis, den hochwertigen Produkten und Lösungen sowie der schnellen Lieferung zufrieden sein werden. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie uns die Möglichkeit geben können, Sie zu unterstützen und Ihr bester Partner zu sein!
Top-QualitätChina-Schweißmaske und Sicherheitsschweißmaske, Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen unseren besten Service zu bieten. Wir heißen Sie herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen, und Sie sollten sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Stöbern Sie in unserem Online-Showroom und sehen Sie, was wir für Sie tun können. Und dann senden Sie uns noch heute Ihre Spezifikationen oder Anfragen per E-Mail.