Le casque Artery peut correspondre aux filtres suivants :
Modèle | Chargeur automatique de documents DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | Chargeur automatique de documents DX-500T | Chargeur automatique de documents DX-600S | Chargeur automatique de documents DX-800S |
Classe optique | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
État sombre | Teinte variable, 9 ~ 13 | Teinte variable, 9 ~ 13 | Teinte variable, 9 ~ 13 | Teinte variable, 9 ~ 13 | Teinte variable, 9 ~ 13 | Teinte variable, 9 ~ 13 |
Contrôle de l'ombre | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe |
Taille de la cartouche | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 "x 3,54" x 0,35 ") |
Taille d'affichage | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Capteur d'arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de batterie | Aucun changement de batterie requis | Aucun changement de batterie requis | Aucun changement de batterie requis | 1 pile au lithium CR2032 | 2 piles au lithium CR2032. | 1 pile au lithium CR2032 |
Autonomie de la batterie | 5000 heures | 5000 heures | 5000 heures | 5000 heures | 5000 heures | 5000 heures |
Pouvoir | Cellule solaire + batterie au lithium | Cellule solaire + batterie au lithium | Cellule solaire + batterie au lithium | Cellule solaire + batterie au lithium | Cellule solaire + batterie au lithium | Cellule solaire + batterie au lithium |
Matériau de la coque | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Matériau du bandeau | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD | PEBD |
Recommander l'industrie | Infrastructures lourdes | Infrastructures lourdes | Infrastructures lourdes | Infrastructures lourdes | Infrastructures lourdes | Infrastructures lourdes |
Type d'utilisateur | Ménage professionnel et bricoleur | Ménage professionnel et bricoleur | Ménage professionnel et bricoleur | Ménage professionnel et bricoleur | Ménage professionnel et bricoleur | Ménage professionnel et bricoleur |
Type de visière | Filtre d'assombrissement automatique | Filtre d'assombrissement automatique | Filtre d'assombrissement automatique | Filtre d'assombrissement automatique | Filtre d'assombrissement automatique | Filtre d'assombrissement automatique |
Processus de soudage | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc | MMA, MIG, MAG, TIG, coupage plasma, gougeage à l'arc |
TIG à faible ampérage | 35 ampères (CA), 35 ampères (CC) | 20 ampères (CA), 20 ampères (CC) | 10 A (CA), 10 A (CC) | 10 A (CA), 10 A (CC) | 5 A (CA), 5 A (CC) | 5 A (CA), 5 A (CC) |
État de la lumière | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Sombre à clair | 0,25-0,45 s automatique | 0,25-0,85 s automatique | 0,1-1,0 s automatique | 0,1-1,0 s automatique | 0,1-1,0 s par bouton à cadran infini | 0,1-1,0 s par bouton à cadran infini |
Du clair au foncé | 1/5000S par bouton à cadran infini | 1/15000S par bouton à cadran infini | 1/15000S par bouton à cadran infini | 1/25000S par bouton à cadran infini | 1/25000S par bouton à cadran infini | 1/25000S par bouton à cadran infini |
Contrôle de sensibilité | Bas à haut, par bouton à cadran infini | Bas à haut, par bouton à cadran infini | Bas à haut, par bouton à cadran infini | Bas à haut, par bouton à cadran infini | Bas à haut, par bouton à cadran infini | Bas à haut, par bouton à cadran infini |
Protection UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fonction GRIND | NO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Alarme de faible volume | NO | NO | NO | NO | OUI | OUI |
Auto-vérification du CAD | NO | NO | NO | NO | OUI | OUI |
Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Température de stockage | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Poids | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Taille de l'emballage | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Alimenté par batterie, longue durée de vie (jusqu'à 5 000 heures), avec piles remplaçables requises.
Dispose d'un circuit de fermeture automatique en 15 à 20 minutes et d'un indicateur de batterie faible.
Deux capteurs d'arc indépendants.
La réaction d'obscurcissement du filtre est de 1/25 000 secondes.
Il est applicable aux MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Teinte variable 9 ~ 13, sensibilité variable et contrôle du retard.
Couvre-chef léger, bien équilibré et de conception avancée entièrement réglable, offre un confort et réduit la fatigue.
Comprend le remplacement des lentilles de protection.
Mini quantité de commande: 200 PIÈCES
Délai de livraison : 30 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement : 30 %TT à l’avance, 70 %TT avant expédition ou L/C à vue.