Múnla CCC: YZ YZW Caighdeáin: GB/T5013.4
Cáblaí agus sreanga solúbtha shealthed rubair diana le húsáid ghinearálta
Sonraíocht an Chábla
Líon seoltóir | Réimse ainmniúil(mm2) | Tiús ainmniúil | Tiús ainmniúil | Meán OD(mm) | |
Min. | uas. | ||||
2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 | |
1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 16.5 | |
3 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 | |
1.5 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 10.4 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 14.5 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | |
4 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 | |
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | |
6 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | |
5 | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 |
1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 | |
2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | |
4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | |
6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 |
ábhar: 1. Comhlíonfaidh an seoltóir na ceanglais atá tugtha i HD 383 maidir le seoltóirí Aicme 5 gan snáithe stánaithe.
2. Comhdhúil rubair de chineál EI4 a bheidh san insliú, a chomhlíonann na ceanglais ghaolmhara atá tugtha i GB/T5013.4.
3. Comhdhúil rubair de chineál EM3 a bheidh sa truaill, a chomhlíonann na ceanglais ghaolmhara atá tugtha in GB/T5013.4.
4. Ráta teochta inslithe agus sheath: -35 ℃ -70 ℃
Voltas rátáilte: 300/500 V
Úsáid laistigh agus lasmuigh
Teastas: CCC, ROHS, REACH
Marcanna:
Marcanna sa truaill: Níl an fad idir dhá mharc níos mó ná 550mm