આર્ટરી વેલ્ડીંગ હેલ્મટ નીચે પ્રમાણે ફિલ્ટર્સ સાથે મેચ કરી શકે છે,
મોડલ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
ઓપ્ટિકલ વર્ગ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
ડાર્ક સ્ટેટ | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 |
શેડ નિયંત્રણ | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય |
કારતૂસનું કદ | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
માપ જોઈ રહ્યા છીએ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") |
આર્ક સેન્સર | 2 | 2 | 2 | 2 |
બેટરીનો પ્રકાર | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | 1xCR2032 લિથિયમ બેટરી |
બેટરી જીવન | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ |
શક્તિ | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP | PP |
હેડબેન્ડ સામગ્રી | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
ઓછી એમ્પેરેજ TIG | ≥35Amps(AC), 35Amps(DC) | ≥20Amps(AC), 20Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) |
લાઇટ સ્ટેટ | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ડાર્ક ટુ લાઇટ | 0.25-0.45 સે ઓટો | 0.25-0.85 સે ઓટો | 0.1-1.0 ઓટો | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે |
લાઈટ ટુ ડાર્ક | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા |
યુવી/આઈઆર પ્રોટેક્શન | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | NO | હા | હા | હા |
લો વોલ્યુમ એલાર્મ | NO | NO | NO | NO |
ADF સ્વ-તપાસ | NO | NO | NO | NO |
કાર્યકારી તાપમાન | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
સંગ્રહ તાપમાન | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
વજન | 480 ગ્રામ | 480 ગ્રામ | 480 ગ્રામ | 490 ગ્રામ |
પેકિંગ કદ | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી |
પ્રમાણપત્ર | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
ઝડપી વિગતો
પરિમાણ (L x W x H): 58*50*46mm
બ્રાન્ડ નામ: DABU
સંવેદનશીલતા: ઓછી-ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા
ઉત્પાદનનું નામ: આર્ટરી વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ
લક્ષણ: ઓટો ડાર્કનિંગ
વિલંબનો સમય: 0.1-0.8 સે
UV/IR પ્રોટેક્શન: DIN16
ઓપરેટ તાપમાન: -5 ℃~+55℃
મૂળ સ્થાન: ઝેજિયાંગ, ચીન
કારતૂસનું કદ: 110mmx90mmx9mm
સ્વિચ સમય: 1/25000S પાવર સપ્લાય: સોલાર સેલ, બેટરી ફેરફાર જરૂરી
પ્રકાર: માથું પહેરવું
પ્રમાણપત્ર: CE
ડાર્ક શેડ: DIN 9~13
શેડ નિયંત્રણ: બાહ્ય ચલ
માસ્ક સામગ્રી: પીપી
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી:
બલ્કમાં: 15 અથવા 16 PCS/CTN
એસેમ્બલ: 1 PC/કલર બોક્સ અથવા 6 PCS/CTN
શિપિંગ પદ્ધતિ: સમુદ્ર દ્વારા, રેલ દ્વારા, હવા દ્વારા, માર્ગ દ્વારા