ડાબુ સોલર પાવર્ડ ફ્લેમિંગ સ્કલ વેલ્ડિંગ હેલ્મેટ ઓટો ડાર્કનિંગ પ્રોફેશનલ હૂડ વિથ વાઈડ લેન્સ એડજસ્ટેબલ શેડ રેન્જ
આખરી આંખનું રક્ષણ:
સ્વતઃ-અંધારું ફિલ્ટર 1/15000 સેકન્ડમાં પ્રકાશથી અંધારામાં સ્વિચ કરે છે, ઇલેક્ટ્રિક નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં, વેલ્ડર શેડ 9~13 અનુસાર UV અને IR રેડિયેશન સામે રક્ષણ આપે છે. ઓપ્ટિકલ ક્લાસ 1/2/1/2 રેટિંગ ANSIZ87.1-2010 અને EN3794/9-13 ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. સલામતી માટે એક સ્માર્ટ પસંદગી.
બેઝિક એડજસ્ટમેન્ટ વિવિધ માંગણીઓને પૂર્ણ કરે છે:
ઉન્નત દૃશ્યતા અને રંગ ઓળખનો આનંદ માણો. ફિલ્ટરનું પ્રકાશ સ્તર DIN4 છે અને 0.1s થી 1.0s ની અંદર અંધારાથી તેજસ્વી સ્થિતિ સુધીનો સમય છે.
સ્વચ્છ આરામદાયક દૃશ્ય:
પ્રમાણભૂત 3.54"x 1.65" સ્પષ્ટ વિઝર વ્યુઇંગ એરિયાથી સજ્જ; પ્રકાશનું પ્રસરણ, તેજસ્વી પ્રસારણની વિવિધતા અને કોણીય અવલંબન વેલ્ડરને જુદા જુદા ખૂણા પર સ્પષ્ટપણે જોવાની મંજૂરી આપે છે; લાંબો સમય કામ કરવા માટે યોગ્ય વજન (1 LB) એડજસ્ટેબલ અને થાક-મુક્ત આરામદાયક હેડગિયર સાથે સંતુલિત.
બુદ્ધિશાળી, વ્યવહારુ અને ખર્ચ-અસરકારક:
મોડલ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
ઓપ્ટિકલ વર્ગ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
ડાર્ક સ્ટેટ | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | ચલ શેડ, 9~13 | વેરિયેબલ શેડ, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે: 5~8.5; 9~13.5 |
શેડ નિયંત્રણ | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | બાહ્ય | આંતરિક | આંતરિક | બાહ્ય | બાહ્ય | આંતરિક |
કારતૂસનું કદ | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
માપ જોઈ રહ્યા છીએ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
આર્ક સેન્સર | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
બેટરીનો પ્રકાર | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | કોઈ બેટરી ફેરફાર જરૂરી નથી | 1xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 1xCR2032 લિથિયમ બેટરી | 2xCR2032 લિથિયમ બેટરી |
બેટરી જીવન | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ | 5000 એચ |
શક્તિ | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
હેડબેન્ડ સામગ્રી | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
ઓછી એમ્પેરેજ TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
લાઇટ સ્ટેટ | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ડાર્ક ટુ લાઇટ | 0.25-0.45 સે ઓટો | 0.25-0.85 સે ઓટો | 0.1-1.0 ઓટો | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે | ગોઠવણ બટન દ્વારા 0.1-1.0 સે | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-1.0 | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-1.0 | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 |
લાઈટ ટુ ડાર્ક | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | ગોઠવણ બટન દ્વારા, અનએડજસ્ટેબલ | અનએડજસ્ટેબલ, ઓટો | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા | નીચા થી ઉચ્ચ, ગોઠવણ બટન દ્વારા |
યુવી/આઈઆર પ્રોટેક્શન | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | NO | હા | હા | હા | હા | હા | હા | હા | હા |
લો વોલ્યુમ એલાર્મ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | હા | હા | હા |
ADF સ્વ-તપાસ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | હા | હા | હા |
કાર્યકારી તાપમાન | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
સંગ્રહ તાપમાન | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
વજન | 480 ગ્રામ | 480 ગ્રામ | 480 ગ્રામ | 490 ગ્રામ | 490 ગ્રામ | 490 ગ્રામ | 500 ગ્રામ | 490 ગ્રામ | 490 ગ્રામ |
પેકિંગ કદ | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી | 33x23x26 સેમી |
પ્રમાણપત્ર | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x એડજસ્ટેબલ હેડબેન્ડ
1 x વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા