हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, ग्राहकों को सेवाएं देते हैं", कर्मियों, आपूर्तिकर्ताओं और संभावनाओं के लिए शीर्ष सहयोग टीम और प्रमुख व्यवसाय बनने की उम्मीद करते हैं, चीन के लिए सस्ते प्राइसलिस्ट के लिए लाभ शेयर और निरंतर पदोन्नति का एहसास करते हैं, फ्लिप अप लेंस हेड माउंटेड वेल्डिंग प्रोटेक्टिव फेस शील्ड वेल्डर मास्क वेल्डिंग हेलमेट, हमारे उत्पादों और समाधानों के लिए आपकी किसी भी पूछताछ और चिंता का स्वागत है, हम निकट भविष्य में आपके साथ एक दीर्घकालिक व्यावसायिक विवाह स्थापित करने के लिए तत्पर हैं।आज ही हमसे संपर्क करें.
हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, ग्राहकों को सेवाएं देते हैं", कर्मियों, आपूर्तिकर्ताओं और संभावनाओं के लिए शीर्ष सहयोग टीम और व्यवसाय पर हावी होने की उम्मीद करते हैं, लाभ शेयर और निरंतर पदोन्नति का एहसास करते हैंचीन वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग कैप्स, उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य, समय पर डिलीवरी और ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करने के लिए अनुकूलित और अनुकूलित सेवाओं के साथ, हमारी कंपनी को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में प्रशंसा मिली है।खरीदारों का हमसे संपर्क करने के लिए स्वागत है।
स्मार्टर ईज़ीवेल्ड श्रृंखला
1. बैटरी चालित सौर ऊर्जा से चलने वाला लंबा जीवन (5000 घंटे तक)।15-20 मिनट में स्वचालित समापन सर्किट की सुविधा।
2. दो स्वतंत्र आर्क सेंसर।
3. लेंस का काला पड़ना प्रतिक्रिया 1/15000 सेकंड है।
4. यह PAC, PAW, CAC-A पर लागू है।एमएमए, टीआईजी.परिवर्तनीय शेड 9~13, विलंब नियंत्रण और परिवर्तनीय संवेदनशीलता
नमूना | एडीएफ डीएक्स-300एस | एडीएफ डीएक्स-400एस | एडीएफ डीएक्स-500एस | एडीएफ डीएक्स-500टी | एडीएफ डीएक्स-550ई | एडीएफ डीएक्स-650ई | एडीएफ डीएक्स-600एस |
ऑप्टिकल क्लास | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
अँधेरी अवस्था | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 | परिवर्तनीय छाया,9~13 |
छाया नियंत्रण | बाहरी | बाहरी | बाहरी | बाहरी | आंतरिक | आंतरिक | बाहरी |
कारतूस का आकार | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
देखने का आकार | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) |
आर्क सेंसर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
बैटरी प्रकार | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है | बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है | 1xCR2032 लिथियम बैटरी | 2xCR2032 लिथियम बैटरी | 2xCR2032 लिथियम बैटरी | 2xCR2032 लिथियम बैटरी |
बैटरी की आयु | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच |
शक्ति | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी | सौर सेल + लिथियम बैटरी |
छिलके की सामग्री | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
हेडबैंड सामग्री | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई | एलडीपीई |
उपयोगकर्ता का प्रकार | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू | पेशेवर और DIY घरेलू |
छज्जा प्रकार | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर | ऑटो डार्कनिंग फ़िल्टर |
कम एम्परेज टीआईजी | 35एम्प्स(एसी), 35एम्प्स(डीसी) | 20 एम्प्स (एसी), 20 एम्प्स (डीसी) | 10 एम्प्स (एसी), 10 एम्प्स (डीसी) | 10 एम्प्स (एसी), 10 एम्प्स (डीसी) | 20 एम्प्स (एसी), 20 एम्प्स (डीसी) | 5 एम्प्स (एसी), 5 एम्प्स (डीसी) | 5 एम्प्स (एसी), 5 एम्प्स (डीसी) |
प्रकाश अवस्था | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
अंधेरे से प्रकाश की ओर | 0.25-0.45s ऑटो | 0.25-0.85s ऑटो | 0.1-1.0s ऑटो | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s | समायोजन बटन द्वारा 0.1-1.0s | अनंत डायल नॉब द्वारा 0.1-1.0s |
प्रकाश से अंधकार | 1/5000एस | 1/15000एस | 1/15000एस | 1/25000एस | 1/15000एस | 1/25000एस | 1/25000एस |
संवेदनशीलता नियंत्रण | निम्न से उच्च, अनंत डायल घुंडी द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल घुंडी द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल घुंडी द्वारा | निम्न से उच्च, अनंत डायल घुंडी द्वारा | समायोजन बटन द्वारा, असमायोजित | अनएडजस्टेबल, ऑटो | निम्न से उच्च, अनंत डायल घुंडी द्वारा |
यूवी/आईआर संरक्षण | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
पीसने का कार्य | NO | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
कम आवाज़ वाला अलार्म | NO | NO | NO | NO | NO | NO | हाँ |
एडीएफ स्व-जाँच | NO | NO | NO | NO | NO | NO | हाँ |
वर्किंग टेम्परेचर | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
भंडारण तापमान | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
गारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
वज़न | 480 ग्राम | 480 ग्राम | 480 ग्राम | 490 ग्राम | 490 ग्राम | 490 ग्राम | 500 ग्राम |
पैकिंग आकार | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x23 सेमी | 33x23x23 सेमी | 33x23x26 सेमी |
प्रमाणपत्र | एएनएसआई, सीई | सीई, एएनएसआई, एसएए | सीई, एएनएसआई, एसएए | सीई, एएनएसआई, सीएसए | सीई, एएनएसआई | सीई, एएनएसआई | सीई, एएनएसआई, एसएए |
अनुकूलित कंपनी का लोगो (न्यूनतम ऑर्डर: 200 पीसीएस)
ग्राफ़िक अनुकूलन
पैकेज में शामिल है:
वेल्डिंग हेलमेट x 1
एडजस्टेबल हेडबैंड x 1
अनुदेश मैनुअल X1
पैकेट:
(1) असेंबली पैकिंग: 1 पीसी/ कलर बॉक्स, 6 पीसीएस/सीटीएन
(2) थोक पैकिंग: 15 या 16 पीसीएस/सीटीएन
हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, ग्राहकों को सेवाएं देते हैं", कर्मियों, आपूर्तिकर्ताओं और संभावनाओं के लिए शीर्ष सहयोग टीम और प्रमुख व्यवसाय बनने की उम्मीद करते हैं, चीन के लिए सस्ते प्राइसलिस्ट के लिए लाभ शेयर और निरंतर पदोन्नति का एहसास करते हैं, फ्लिप अप लेंस हेड माउंटेड वेल्डिंग प्रोटेक्टिव फेस शील्ड वेल्डर मास्क वेल्डिंग हेलमेट, हमारे उत्पादों और समाधानों के लिए आपकी किसी भी पूछताछ और चिंता का स्वागत है, हम निकट भविष्य में आपके साथ एक दीर्घकालिक व्यावसायिक विवाह स्थापित करने के लिए तत्पर हैं।आज ही हमसे संपर्क करें.
के लिए सस्ती मूल्य सूचीचीन वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग कैप्स, उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य, समय पर डिलीवरी और ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करने के लिए अनुकूलित और अनुकूलित सेवाओं के साथ, हमारी कंपनी को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में प्रशंसा मिली है।खरीदारों का हमसे संपर्क करने के लिए स्वागत है।