MODEL | SPT-3 |
Ranje aplikasyon | Rezistans chalè |
Mak | DABU |
KONDIKTÈ | Stranded, Tinned oswa Bare Copper Kondiktè |
Pwodui Eksperyans | 30 ANE |
Koulè | Ta ka Customized koulè |
Anbalaj | 100m / woule oswa kòm kondisyon kliyan an, vlope plastik fim anbalaj oswa bobin |
Sèvis | OEM, ODM |
Trademark | DABU |
Kapasite pwodiksyon | 300000km |
Fòm materyèl | Fil plat |
Sètifikasyon | ISO9001, ETL, RoHS, REACH |
Nimewo nan Nwayo | Yon Nwayo oswa Milti-Nwayo |
Tan livrezon | 15 OSWA 25 JOU |
Kalite konpayi | Manifakti |
Sèvis | OEM, ODM |
ORIJIN | Lachin |
Egzanp | gratis |
Pake transpò | Bobin / bobin / katon / palèt / |
Kòd HS | 8544492100 |
Deskripsyon Product
UL estanda RoHS konfòmite Spt-3 PVC Flat Power Cable
ETL C(ETL) Modèl: SPT-3 Standards:UL62
Tanperati nominale: 60ºC, 75ºC, 90ºC, 105ºC
Rated vòltaj: 300V
Estanda referans: UL62, UL1581 & CSA C22.2N NO.49
Bare, bloke kondiktè kwiv
Koulè-kode plon PVC izolasyon ak jakèt
Pase tès flanm dife vètikal ETL VW-1 & CETL FT1
Aplikasyon: Pou itilize nan revèy nan kay la, fanatik, radyo ak aparèy menm jan an
Nimewo nan kondiktè | zòn nominal (mm2) | Epesè nominal | Epesè nominal | Mwayèn OD (mm) |
2 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4 * 8.8 |
17(1.04) | 1.52 | / | 4.6 * 9.2 | |
16(1.31) | 1.52 | / | 4.7 * 9.5 | |
15(1.65) | 2.03 | / | 5.8 * 11.6 | |
14(2.08) | 2.03 | / | 6.0 * 12.0 | |
12(3.31) | 2.41 | / | 7.5 * 14.0 | |
10(5.26) | 2.79 | / | 8.8 * 17.6 | |
3 | 18 (0.824) | 1.52 | / | 4.4 * 10.8 |
17(1.04) | 1.52 | / | 4.6 * 11.5 | |
16(1.31) | 1.52 | / | 4.7 * 12.0 | |
15(1.65) | 2.03 | / | 5.8 * 13.5 | |
14(2.08) | 2.03 | / | 6.0 * 14.5 | |
12(3.31) | 2.41 | / | 7.5 * 16.0 | |
10(5.26) | 2.79 | / | 8.8 * 19.0 |
Apwobasyon ETL make enstriksyon
1.Markings - pwodwi a make jan sa a: Kab Jacket Marking: Enfòmasyon sa yo se lank indented enprime sou sifas la nan jakèt la câbles deyò nan 600 mm (24-pous) entèval maksimòm:1.Manifakti kab / non konpayi oswa trademark2.Kalite deziyasyon3.Rating tanperati maksimòm4.Kantite kondiktè ak gwosè (tou de "AWG" ak "mm2" yo nesesè)5.Rating vòltaj 6."VW-1" oswa "FT1" oswa "FT2"7."c(ETL)us" Logo (opsyonèl)8.Nimewo Kontwòl ETL (si ou vle si manifakti kab / non konpayi an enprime)9."SHIELDED" (pou kòd yo ak yon plak pwotèj)10."MANM SIPÒ METAL" (pou kòd ki gen yon nwayo metal)Etikèt oswa Mak sou Tag livrezon: Enfòmasyon sa yo parèt sou etikèt la oswa sou etikèt la:1."ETL ki nan lis" (opsyonèl)2.Manifakti kab / non konpayi oswa non komès3."VW-1" oswa "FT1" oswa "FT2"4."c(ETL)us" Logo (opsyonèl)5.Nimewo kontwòl ETL (si ou vle si manifakti kab / non konpayi an enprime)6.Dat manifakti (Mwa ak Ane)7.Kalite deziyasyon8.Evalyasyon vòltaj 9.Kantite kondiktè ak gwosè10.Longè mak (si ou vle).