"Ketulusan, Inovasi, Ketelitian, dan Efisiensi" adalah konsepsi yang gigih dari perusahaan kami untuk jangka panjang untuk berkembang bersama dengan konsumen untuk saling timbal balik dan keuntungan bersama untuk pabrik dengan harga murah. Helm Pengaman Berkualitas Baik untuk Pengelasan (6S1209), Barang kami memiliki diekspor ke Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Rusia dan negara-negara lain. Ingin membangun kerja sama yang sangat baik dan jangka panjang bersama Anda dalam jangka panjang!
“Ketulusan, Inovasi, Ketelitian, dan Efisiensi” adalah konsepsi yang gigih dari perusahaan kami untuk pengembangan jangka panjang bersama dengan konsumen demi saling timbal balik dan keuntungan bersama bagiCina Helm dan Helm Las, Apa yang Perlu Anda Miliki Adalah Apa yang Kami Kejar. Kami yakin barang dagangan kami akan memberikan Anda kualitas kelas satu. Dan sekarang dengan tulus berharap untuk mempromosikan persahabatan mitra dengan Anda dari seluruh dunia. Mari bergandengan tangan untuk bekerja sama dan saling menguntungkan!
Seri Jaguar dapat mencocokkan filter sebagai berikut:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300F
Filter atas ADF DX-980E sebagai berikut,
Model | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Keadaan Gelap | Warna Variabel, Tampilan digital: 5~8,5; 9~13.5 | Warna Variabel, 9~13 | Warna Variabel, 9~13 | Warna Variabel, 9~13 |
Kontrol Naungan | Intern | Intern | Intern | Intern |
Ukuran Kartrid | 133mmx14mmx10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mmx14mmx10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mmx14mmx10mm (5,24″x0,55″x0,39″) | 133mmx14mmx10mm (5,24″x0,55″x0,39″) |
Ukuran Tampilan | 98mmx80mm (3,86″ x 3,15″) | 98mmx80mm (3,86″ x 3,15″) | 98mmx62mm (3,86″ x 2,44″) | 100mmx50mm (3,94″ x 1,97″) |
Sensor Busur | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jenis Baterai | Baterai Litium 1xCR2450, 3V | Baterai Litium 1xCR2450, 3V | Baterai Litium 2xCR2450, 3V | Baterai Litium 2xCR2450, 3V |
Daya Tahan Baterai | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam |
Kekuatan | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium |
Bahan Cangkang | PP | PP | PP | PP |
Bahan Ikat Kepala | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Merekomendasikan Industri | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat |
Tipe Pengguna | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY |
Tipe Visor | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis |
Proses Pengelasan | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur |
TIG Ampere Rendah | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
Keadaan Terang | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Gelap Menjadi Terang | 0,1-2,0 detik dengan kenop putar tanpa batas | 0,1-2,0 detik dengan kenop putar tanpa batas | 0,1-2,0 detik dengan kenop putar tanpa batas | 0,1-2,0 detik dengan kenop putar tanpa batas |
Terang Ke Gelap | 1/25000S dengan tombol putar tanpa batas | 1/25000S dengan tombol putar tanpa batas | 1/25000S dengan tombol putar tanpa batas | 1/25000S dengan tombol putar tanpa batas |
Kontrol Sensitivitas | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol penyesuaian | Rendah Ke Tinggi, dengan kenop dial tanpa batas | Rendah Ke Tinggi, dengan kenop dial tanpa batas | Rendah Ke Tinggi, dengan kenop dial tanpa batas |
Perlindungan UV/IT | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fungsi MENGGILING | YA | YA | YA | YA |
Alarm Volume Rendah | YA | YA | YA | YA |
ADF Periksa sendiri | YA | YA | YA | YA |
Suhu Kerja | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Suhu Penyimpanan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Jaminan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
Berat | 530 gram | 530 gram | 530 gram | 530 gram |
Ukuran Kemasan | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Paket termasuk:
1 x helm las
1 x Ikat Kepala yang Dapat Disesuaikan
1 x Panduan Pengguna
Cara Pengepakan:
(1) Paket Rakitan: 1 PC / Kotak Warna, 6 PCS / CTN
(2) Paket Massal: 15 atau 16 PCS / CTN
Layanan OEM
(1) Logo Perusahaan Pelanggan, ukiran laser di layar.
(2) Panduan Pengguna (Bahasa atau konten berbeda)
(3) Desain Stiker Telinga
(4) Desain Stiker Peringatan
MOQ: 200 buah
Waktu pengiriman: 30 Hari setelah menerima setoran
Jangka Waktu Pembayaran: 30%TT sebagai deposit, 70%TT sebelum pengiriman atau L/C Pada pandangan."Ketulusan, Inovasi, Ketelitian, dan Efisiensi" adalah konsepsi terus-menerus dari perusahaan kami untuk jangka panjang untuk berkembang bersama konsumen untuk saling menguntungkan timbal balik dan keuntungan bersama untuk pabrik harga rendah Helm Safety Berkualitas Baik untuk Pengelasan (6S1209), Barang kami telah diekspor ke Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Rusia dan negara-negara lain. Ingin membangun kerja sama yang sangat baik dan jangka panjang bersama Anda dalam jangka panjang!
harga murah dari pabrikCina Helm dan Helm Las, Apa yang Perlu Anda Miliki Adalah Apa yang Kami Kejar. Kami yakin barang dagangan kami akan memberikan Anda kualitas kelas satu. Dan sekarang dengan tulus berharap untuk mempromosikan persahabatan mitra dengan Anda dari seluruh dunia. Mari bergandengan tangan untuk bekerja sama dan saling menguntungkan!