Model: H05RN8-F Standar: EN50525-2-21
Jumlah konduktor | Luas nominal (mm2) | Ketebalan nominal | Ketebalan nominal | Rata-rata OD(mm) | |
Minimal. | Maks. | ||||
2 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 6.1 | 8.0 | |
3 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 6.5 | 8.5 | |
4 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.1 | 9.3 |
Sertifikat VDE