"Sincerity, Innovation, Rigorousness, lan Efficiency" punika angen-angen ngengkel saka tenan kita kanggo long-term kanggo berkembang bebarengan karo konsumen kanggo Teknologi timbal balik lan kauntungan bebarengan kanggo pabrik rega murah Good Quality Helm Safety kanggo Welding (6S1209), Kita item duwe diekspor menyang Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Rusia lan negara liyane. Kepengin maju kanggo mbangun kerjasama sing apik banget lan jangka panjang bebarengan karo sampeyan ing jangka panjang!
"Ketulusan, Inovasi, Kaku, lan Efisiensi" minangka konsepsi sing terus-terusan saka perusahaan kita kanggo jangka panjang kanggo berkembang bebarengan karo konsumen kanggo timbal balik lan kauntungan bebarengan kanggoHelm China lan Helm Welding, Apa Sampeyan kudu duwe Apa We Pursue.We yakin barang dagangan kita bakal nggawa sampeyan kualitas kelas kapisan. Lan saiki tulus ngarep-arep kanggo ningkataké paseduluran partner karo sampeyan saka kabeh ndonya. Ayo padha gotong royong kanggo gotong royong!
Seri Jaguar bisa cocog karo saringan kaya ing ngisor iki:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300S
Filter ndhuwur ADF DX-980E minangka nderek,
Model | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Negara peteng | Variabel Shade, tampilan Digital: 5 ~ 8.5; 9~13.5 | Variabel Shade, 9~13 | Variabel Shade, 9~13 | Variabel Shade, 9~13 |
Kontrol Shade | Internal | Internal | Internal | Internal |
Ukuran Cartridge | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) |
Ukuran Ndeleng | 98mm x 80mm (3.86" x 3.15") | 98mm x 80mm (3.86" x 3.15") | 98mm x 62mm (3.86" x 2.44") | 100mm x 50mm (3.94″ x 1.97″) |
Sensor Arc | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jinis baterei | Baterei Lithium 1xCR2450, 3V | Baterei Lithium 1xCR2450, 3V | Baterei Lithium 2xCR2450, 3V | Baterei Lithium 2xCR2450, 3V |
Urip baterei | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
daya | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium |
Bahan cangkang | PP | PP | PP | PP |
Bahan Headband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Rekomendasi Industri | Infrastruktur abot | Infrastruktur abot | Infrastruktur abot | Infrastruktur abot |
Tipe Panganggo | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga |
Tipe Visor | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis |
Proses Welding | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging |
Low Amperage TIG | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Negara cahya | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Peteng Kanggo Padhang | 0.1-2.0s kanthi tombol dial tanpa wates | 0.1-2.0s kanthi tombol dial tanpa wates | 0.1-2.0s kanthi tombol dial tanpa wates | 0.1-2.0s kanthi tombol dial tanpa wates |
Cahya Kanggo Peteng | 1/25000S dening tanpa wates mencet tombol | 1/25000S dening tanpa wates mencet tombol | 1/25000S dening tanpa wates mencet tombol | 1/25000S dening tanpa wates mencet tombol |
Kontrol Sensitivitas | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol pangaturan | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates |
Perlindhungan UV / IT | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fungsi GRIND | YA | YA | YA | YA |
Weker Volume Sedheng | YA | YA | YA | YA |
ADF Self-check | YA | YA | YA | YA |
Suhu Kerja | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garansi | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun |
Bobot | 530g | 530g | 530g | 530g |
Packing Ukuran | 34x23x26 cm | 34x23x26 cm | 34x23x26 cm | 34x23x26 cm |
Paket kalebu:
1 x Welding Helm
1 x Headband sing bisa diatur
1 x Manual pangguna
Cara packing:
(1) Dirakit Paket: 1 PC/Kotak Warna, 6 PCS/CTN
(2) Paket Bulk: 15 utawa 16 PCS / CTN
Layanan OEM
(1) Logo Perusahaan Pelanggan, ukiran laser ing layar.
(2) Manual Panganggo (Basa utawa isi sing beda)
(3) Desain Stiker Kuping
(4) Desain Stiker Peringatan
MOQ: 200 PCS
Wektu pangiriman: 30 Dina sawise nampa simpenan
Istilah Pembayaran: 30% TT minangka simpenan, 70% TT sadurunge kiriman utawa L / C Ing ngarsane. timbal balik lan kauntungan bebarengan kanggo pabrik rega murah Helm Safety Kualitas apik kanggo Welding (6S1209), Barang kita wis diekspor menyang Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Rusia lan negara liyane. Kepengin maju kanggo mbangun kerjasama sing apik banget lan jangka panjang bebarengan karo sampeyan ing jangka panjang!
rega murah pabrikHelm China lan Helm Welding, Apa Sampeyan kudu duwe Apa We Pursue.We yakin barang dagangan kita bakal nggawa sampeyan kualitas kelas kapisan. Lan saiki tulus ngarep-arep kanggo ningkataké paseduluran partner karo sampeyan saka kabeh ndonya. Ayo padha gotong royong kanggo gotong royong!