CCC 모델: YZ YZW 표준: GB/T5013.4
일반 용도로 사용할 수 있는 견고한 고무 유연성 건강 케이블 및 와이어
케이블 사양
도체 수 | 공칭면적(mm2) | 공칭 두께 | 공칭 두께 | 평균 OD(mm) | |
최소 | 최대. | ||||
2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 | |
1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 16.5 | |
3 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 | |
1.5 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 10.4 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 14.5 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | |
4 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 | |
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | |
6 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | |
5 | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 |
1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 | |
2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | |
4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | |
6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 |
재료: 1. 도체는 주석 도금 연선이 없는 클래스 5 도체에 대한 HD 383의 요구 사항을 준수해야 합니다.
2. 절연체는 GB/T5013.4에 주어진 관련 요구 사항을 준수하는 유형 EI4의 고무 화합물이어야 합니다.
3. 피복은 GB/T5013.4에 주어진 관련 요구 사항을 준수하는 EM3 유형의 고무 화합물이어야 합니다.
4. 절연체 및 피복의 온도 비율: -35℃-70℃
정격 전압: 300/500V
실내 및 실외 사용
증명서: CCC,ROHS,REACH
점수:
칼집의 표시: 두 표시 사이의 거리는 550mm 이하입니다.