D'Headset Schweess Schutzmasken, Een-Stéck Design, einfach ze benotzen, héichwäerteg PP Material, Schockbeständeg, Drop Gréisst, Liichtgewiicht, héich Temperatur resistent, Flam Beweis, Anti-Stick Schweess Schlacken, Anti-Ultraviolet an Infraroutstrahlung. Headband Gréisst kann ugepasst ginn, bequem ze droen.
Vue Gréisst: 108x50.8mm
UV/IR Schutz: DIN16
Glas Gréisst: 108x50.8x3mm
Schiet: 10(11,12,13) Schweissglas
Gewiicht: 350g
Package Gréisst: 33x23x23cm
Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Optesch Klass | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Däischter Staat | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 | Variabel Schiet, 9 ~ 13 |
Schatten Kontroll | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern |
Cartouche Gréisst | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Vue Gréisst | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62 "x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86 "x 1,69") |
Arc Sensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batterie Typ | Nee Batterie änneren néideg | Nee Batterie änneren néideg | Nee Batterie änneren néideg | 1 x CR2032 Lithium Batterie | 2x CR2032 Lithium Batterie | 2x CR2032 Lithium Batterie | 2x CR2032 Lithium Batterie |
Batterie Liewen | 5 000h | 5 000h | 5 000h | 5 000h | 5 000h | 5 000h | 5 000h |
Muecht | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie | Solarzell + Lithium Batterie |
Shell Material | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Headband Material | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Benotzer Typ | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot | Professionell an DIY Stot |
Visor Typ | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter | Auto Darkening Filter |
Niddereg Amperage TIG | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Liicht Staat | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 |
Däischter Fir Liicht | 0,25-0,45s Auto | 0,25-0,85s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s vun Upassung Knäppchen | 0,1-1,0s vun Upassung Knäppchen | 0,1-1,0s vun Upassung Knäppchen | 0,1-1,0s duerch onendlech wielt Knäppchen |
Liicht bis Däischter | 1/5000 S | 1/15000 S | 1/15000 S | 1/25000 S | 1/15000 S | 1/25000 S | 1/25000 S |
Sensibilitéit Kontroll | Niddereg bis Héich, duerch onendlech wielt Knäppche | Niddereg bis Héich, duerch onendlech wielt Knäppche | Niddereg bis Héich, duerch onendlech wielt Knäppche | Niddereg bis Héich, duerch onendlech wielt Knäppche | Unadjustable, duerch Upassung Knäppchen | Onjustéierbar, Auto | Niddereg bis Héich, duerch onendlech wielt Knäppche |
UV / IR Schutz | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 |
GRIND Funktioun | NO | JO | JO | JO | JO | JO | JO |
Niddereg Volumen Alarm | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JO |
ADF Selbstcheck | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JO |
Aarbechtstemperatur | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Späichertemperatur | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
Gewiicht | 4 80g | 4 80g | 4 80g | 4 90g | 4 90g | 4 90g | 5 00g |
Verpakung Gréisst | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 26 cm |
Zertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Personnaliséierten
(1) Client d'Firma Logo, Laser Gravur op Écran.
(2) SService Handbuch (Aner Sprooch oder Inhalt)
(3) Ouer Sticker Design
(4) Warm Erënnerung Design
MOQ: 200 PCS
Liwwerung: 30 Deeg no Depot kréien
Bezuelungszäit: 40% TT am Viraus, d'Balabce ze bezuelen virum Versand oder L / C Op Siicht.
Är Mataarbechter just ze ginn wat se brauchen fir hir Aarbecht gutt, effizient a sécher ze maachen ass eng Haaptprioritéit. Den Dabu Digital Auto Darkening Welding Helm mécht just dat, mat sengen High-Performance 500S Serie Auto Dark Filters. Dës intelligent Filteren erméiglechen d'Schweizer sech un déi verschidden Aarbechtsëmfeld z'adaptéieren andeems se hinnen d'Fäegkeet ginn de Schiet vun der Lens ze kontrolléieren an duerch Upassunge fir Empfindlechkeet vun Ambientbeliichtungsquellen ze bidden. Plus, si hunn e breet Siichtgebitt dat Äert Team erlaabt just ze gesinn wat se brauchen fir d'Aarbecht richteg ze maachen. Si bidden Empfindlechkeet a Verzögerungsanpassungen, zwee onofhängeg Sensoren an einfach ze benotzen digital Kontrollen, fir datt se effizient a mat Präzisioun schaffen. This Welding mask is ideal for both industrial businesses and serious hobbyists.Digital Auto Darkening Welding Helmet with auto-darkening filters are a great value. Dir kritt déi héich-Niveau Elementer vun engem super-Performance Schweess Lens (fir mig Schweess, Tig Schweess, Arc Schweess a méi), ouni den héije Präis Tag. Dir kritt excellent Fonctiounen a Wäert fir de Präis.
FAQ
1. Sidd Dir Fabrikatioun oder Handelsfirma?
Mir sinn Fabrikatioun zu Ningbo City etabléiert, mir sinn eng héich-Tech Entreprise am Joer 2000 etabléiert, mir hunn 2 Fabriken, eent ass haaptsächlech an der Produktioun vun Schweess Maschinn, Schweess Helm an Auto Batterie Chargeur, Aner Firma ass fir Schweess Kabel a Plug produzéiert.
2. Probe gëtt bezuelt oder net?
D'Probe fir Schweess Helmt a Kabelen (Plug) si gratis, Dir braucht just fir Courrier Käschten ze bezuelen. Dir bezuelt fir d'elektresch Schweissmaschinn a seng Courriergebühr.
3. Wéi laang kann ech de Probe Schweesshelm kréien?
Et dauert 2-3 Deeg fir Probe a 4-5 Aarbechtsdeeg mam Courrier.
4. Wéi laang dauert et fir Bulkbestellung ze produzéieren?
Et dauert ongeféier 35 Deeg.
5. Wéi ee Certificat hutt Dir?
CE, ANSI, SAA, CSA...
6. Wat ass Äre Virdeel am Verglach mat aner Firma?
Mir hunn ganze Set Maschinnen fir Schweesshelm ze produzéieren. Mir produzéieren de Kappbedeckung an den Helm Shell vun eisen eegene Plastiksextruderen, molen an decaléieren eis selwer, produzéieren de PCB Board duerch eisen eegene Chipmonter, montéieren a packen. Wéi all de Produktiounsprozess vun eis selwer kontrolléiert gëtt, sou kënne sécher stänneg Qualitéit suergen.