Mba hanomezana fahafaham-po ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, dia manana vondrona matanjaka izahay hanome ny mpamatsy lehibe indrindra amin'ny rehetra izay mampiditra ny fampiroboroboana, ny fidiram-bola, ny vokatra, ny fitantanana kalitao, ny famonosana, ny fanatobiana entana ary ny lozisialy amin'ny vidiny mora Sz-BS Series Welding Helmet, Efa niandrandra ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa rehetra avy ao an-trano sy any ivelany izahay.Ambonin'izany, ny fahatanterahan'ny mpanjifa no fikatsahantsika mandrakizay.
Mba hanomezana fahafaham-po ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, dia manana vondrona matanjaka izahay hanome ny mpamatsy lehibe indrindra amin'ny rehetra izay misy ny fampiroboroboana, ny fidiram-bola, ny vokatra, ny fitantanana kalitao, ny famonosana, ny fanatobiana entana ary ny lozisialySoso-doko fandrefesana andiany Sz-BS sy fiarovan-doha an-tariby, Miahy ny dingana rehetra amin'ny serivisy izahay, manomboka amin'ny fifantenana ny orinasa, ny famolavolana sy ny famolavolana vokatra, ny fifampiraharahana amin'ny vidiny, ny fisafoana, ny fandefasana mankany amin'ny fivarotana.Nametraka rafitra fanaraha-maso hentitra sy feno izahay, izay manome antoka fa ny vokatra tsirairay dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.Ankoatr'izay, ny vokatra rehetra dia nodinihina tsara alohan'ny fandefasana.Ny fahombiazanao, ny voninahitray: Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatratra ny tanjony.Miezaka mafy izahay mba hahatratrarana ity toe-javatra mandresy lahatra ity ary miarahaba anao amin-kitsimpo mba hiaraka aminay.
Ny ARTERY Welding Helemt dia afaka mifanandrify amin'ny sivana toy izao manaraka izao,
MODELY | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
Kilasy Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Fanjakana maizina | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 |
Fanaraha-maso alokaloka | ivelany | ivelany | ivelany | ivelany |
Haben'ny Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Haben'ny fijerena | 90mmx35mm(3.54″x1.38″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) | 92mmx42mm(3.62″x1.65″) |
Arc Sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
Karazana bateria | Tsy mila fanovana bateria | Tsy mila fanovana bateria | Tsy mila fanovana bateria | 1xCR2032 Lithium Battery |
Fiainana bateria | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
fahefana | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery |
Fitaovana akora | PP | PP | PP | PP |
Fitaovana fehy | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Karazana mpampiasa | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY |
Karazana visor | Sivana Fanamaizina Auto | Sivana Fanamaizina Auto | Sivana Fanamaizina Auto | Sivana Fanamaizina Auto |
Low Amperage TIG | ≥35Amps(AC), 35Amps(DC) | ≥20Amps(AC), 20Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) | ≥10Amps(AC), 10Amps(DC) |
Fanjakana Light | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Maizina mankany amin'ny mazava | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana |
Mazava ho maizina | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
Fanaraha-maso ny fahatsapana | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra |
Fiarovana UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fonction GRIND | NO | ENY | ENY | ENY |
Fanairana feo ambany | NO | NO | NO | NO |
ADF Self-check | NO | NO | NO | NO |
Temperature miasa | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperature fitehirizana | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantie | 1 taona | 1 taona | 1 taona | 1 taona |
lanja | 480g | 480g | 480g | 490g |
Haben'ny fonosana | 33x23x26sm | 33x23x26sm | 33x23x26sm | 33x23x26sm |
Certificate | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
Quick Details
refy (L x W x H): 58*50*46mm
Anaran'ny marika: DABU
Fahatsapana: Ambany-Avo, Amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra
Anaran'ny vokatra: ARTERY Welding Helmet
Endri-javatra: Auto maizina
Fotoana fanemorana: 0.1-0.8s
UV/IR fiarovana: DIN16
Temperature miasa: -5 ℃ ~ + 55 ℃
Toerana niaviany: Zhejiang, Sina
Haben'ny Cartridge: 110mmx90mmx9mm
Fotoam-pamokarana: 1/25000S Famatsiana herinaratra: cellule solaire, ilaina ny fanovana bateria
Karazana: Loha mitafy
Fanamarinana: CE
Alokaloka maizina: DIN 9~13
Fanaraha-maso aloka: Variable ivelany
Fitaovana saron-tava:PPM Mba hanomezana fahafaham-po ny fanantenan'ny mpanjifa, manana vondrona matanjaka izahay hanome ny mpamatsy lehibe indrindra amin'ny rehetra izay mampiditra ny fampiroboroboana, ny fidiram-bola, ny vokatra, ny fitantanana kalitao, ny famonosana, ny fanatobiana entana ary ny lozika amin'ny vidiny mora. Sz-BS Series Welding Helmets, Efa niandrandra ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa rehetra avy any an-trano sy any ivelany izahay.Ambonin'izany, ny fahatanterahan'ny mpanjifa no fikatsahantsika mandrakizay.
Vidiny moraSoso-doko fandrefesana andiany Sz-BS sy fiarovan-doha an-tariby, Miahy ny dingana rehetra amin'ny serivisy izahay, manomboka amin'ny fifantenana ny orinasa, ny famolavolana sy ny famolavolana vokatra, ny fifampiraharahana amin'ny vidiny, ny fisafoana, ny fandefasana mankany amin'ny fivarotana.Nametraka rafitra fanaraha-maso hentitra sy feno izahay, izay manome antoka fa ny vokatra tsirairay dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.Ankoatr'izay, ny vokatra rehetra dia nodinihina tsara alohan'ny fandefasana.Ny fahombiazanao, ny voninahitray: Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatratra ny tanjony.Miezaka mafy izahay mba hahatratrarana ity toe-javatra mandresy lahatra ity ary miarahaba anao amin-kitsimpo mba hiaraka aminay.