MODELY | SPT-3 |
Saran'ny fampiharana | Ny fanoherana ny hafanana |
Marika | DABU |
mpitarika | Conductor varahina miboridana na miboridana |
Mamokatra traikefa | 30 TAONA |
loko | Mety ho namboarina loko |
Fonosana | 100m/Roll na araka ny takian'ny mpanjifa, Wrap Plastic Film Packaging na reels |
fanompoana | OEM, ODM |
famantarana | DABU |
Fahaizana famokarana | 300000 km |
Endriky ny fitaovana | Wire fisaka |
Certification | ISO9001, ETL, RoHS, REACH |
Laharan'ny Cores | Iray Core na Multi-Cores |
Ora nanomezana | 15 NA 25 ANDRO |
Karazana orinasa | mpanamboatra |
Service | OEM, ODM |
LASA | CHINE |
Santionany | maimaim-poana |
Fonosana fitaterana | Coil / Spool / Carton / Pallet / |
HS Code | 8544492100 |
Mombamomba ny vokatra
UL fenitra RoHS fanarahan-dalàna Spt-3 PVC Flat Power Cable
ETL C(ETL) Modely: SPT-3 Fenitra: UL62
Mari-pana nomena: 60ºC, 75ºC, 90ºC, 105ºC
Volavolan'ny laharana: 300V
Fenitra fanondroana: UL62, UL1581 & CSA C22.2N NO.49
Mpitarika varahina miboridana
Insulation & palitao PVC tsy misy loko misy firaka
Mandalo fitsapana lelafo mitsangana ETL VW-1 & CETL FT1
Fampiharana: ampiasaina amin'ny famantaranandro ao an-tokantrano, mpankafy, radio ary fitaovana mitovy amin'izany
Laharan'ny mpitarika | Faritra anarana (mm2) | Nominal hateviny | Nominal hateviny | Salan'ny OD (mm) |
2 | 18(0.824) | 1.52 | / | 4.4*8.8 |
17(1.04) | 1.52 | / | 4.6*9.2 | |
16(1.31) | 1.52 | / | 4.7*9.5 | |
15(1.65) | 2.03 | / | 5.8*11.6 | |
14(2.08) | 2.03 | / | 6.0*12.0 | |
12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*14.0 | |
10(5.26) | 2.79 | / | 8.8*17.6 | |
3 | 18(0.824) | 1.52 | / | 4.4*10.8 |
17(1.04) | 1.52 | / | 4.6*11.5 | |
16(1.31) | 1.52 | / | 4.7*12.0 | |
15(1.65) | 2.03 | / | 5.8*13.5 | |
14(2.08) | 2.03 | / | 6.0*14.5 | |
12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*16.0 | |
10(5.26) | 2.79 | / | 8.8*19.0 |
ETL APPROVAL mari-pankasitrahana fampianarana
1.Markings - Ny vokatra dia voamarika toy izao manaraka izao: Cable Jacket Marking: Ity fampahalalana manaraka ity dia ranomainty indented pirinty eo ambonin'ny tariby ivelany palitao amin'ny 600 mm (24-inch) elanelam-potoana ambony indrindra:1. Mpanamboatra tariby / anaran'ny orinasa na marika2. Type fanendrena3. Naoty maripana ambony indrindra4. Isan'ny mpitari-tafika sy habe (samy "AWG" na "mm2" no ilaina)5. Volavolan'ny 6. "VW-1" na "FT1" na "FT2"7. Logo "c(ETL)us" (tsy voatery)8. ETL Control Number (tsy voatery raha atao pirinty ny anaran'ny mpanamboatra tariby / orinasa)9. "MAMPIHARIANA" (ho an'ny tady misy ampinga)10. "METAL SUPPORT MEMBER" (ho an'ny tady omena miaraka amin'ny fotony metaly)Maro amin'ny marika na marika fandefasana entana: Ity fampahalalana manaraka ity dia miseho amin'ny marika na marika fandefasana:1. "ETL voatanisa" (tsy voatery)2. Anaran'ny orinasa na orinasa mpanamboatra tariby3. "VW-1" na "FT1" na "FT2"4. Logo "c(ETL)us" (tsy voatery)5. Laharana fanaraha-maso ETL (tsy azo atao raha atao pirinty ny anaran'ny mpanamboatra tariby / orinasa)6. Daty mpanamboatra (volana sy taona)7. Type fanendrena8. Volavolan'ny 9. Isan'ny mpitarika sy ny habeny10. Famaritana ny halavany (tsy voatery).