CCC मॉडेल: YZ YZW मानक: GB/T5013.4
सामान्य वापरासाठी कडक रबर लवचिक आवरण असलेल्या लवचिक केबल्स आणि तारा
केबलचे तपशील
कंडक्टरची संख्या | नाममात्र क्षेत्र(mm2) | नाममात्र जाडी | नाममात्र जाडी | OD (मिमी) ची सरासरी | |
मि. | कमाल | ||||
2 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ५.७ | ७.४ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ६.१ | ८.० | |
1.5 | ०.८ | १.० | ७.६ | ९.८ | |
२.५ | ०.९ | १.१ | ९.० | 11.6 | |
4 | १.० | १.२ | 11.0 | 14.0 | |
6 | १.० | १.३ | १२.५ | १६.५ | |
3 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.२ | ८.१ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ६.५ | ८.५ | |
1.5 | ०.८ | ०.९ | ८.० | १०.४ | |
२.५ | ०.९ | १.१ | ९.६ | १२.४ | |
4 | १.० | १.२ | 11.5 | १४.५ | |
6 | १.० | १.३ | १३.० | १८.० | |
4 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.८ | ८.८ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ७.१ | ९.३ | |
1.5 | ०.८ | १.१ | ९.० | 11.6 | |
२.५ | ०.९ | १.२ | १०.७ | १३.८ | |
4 | १.० | १.३ | १३.० | १६.५ | |
6 | १.० | १.४ | १४.५ | २०.० | |
5 | ०.७५ | ०.६ | १.० | ७.६ | ९.९ |
१.० | ०.६ | १.० | ८.० | १०.३ | |
1.5 | ०.८ | १.१ | ९.८ | १२.७ | |
२.५ | ०.९ | १.३ | 11.9 | १५.३ | |
4 | १.० | १.४ | १४.५ | १८.० | |
6 | १.० | १.६ | १६.५ | 22.5 |
साहित्य: 1. कंडक्टरने टिनबंद स्ट्रँडशिवाय वर्ग 5 कंडक्टरसाठी HD 383 मध्ये दिलेल्या आवश्यकतांचे पालन केले पाहिजे.
2. इन्सुलेशन EI4 प्रकारचे रबर कंपाऊंड असेल, जे GB/T5013.4 मध्ये दिलेल्या संबंधित आवश्यकतांचे पालन करते.
3. म्यान हे EM3 प्रकारचे रबर कंपाऊंड असावे, जे GB/T5013.4 मध्ये दिलेल्या संबंधित आवश्यकतांचे पालन करते.
4. इन्सुलेशन आणि म्यानसाठी तापमान दर: -35℃-70℃
रेटेड व्होल्टेज: 300/500 V
अंतर्गत आणि बाह्य वापर
प्रमाणपत्र: CCC, ROHS, RECH
गुण:
आवरणातील गुण: दोन गुणांमधील अंतर 550 मिमी पेक्षा जास्त नाही