मॉडेल | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
ऑप्टिकल वर्ग | ०१/०२/०२/२०१८ | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | ०१/०२/०२/२०१८ |
गडद अवस्था | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 | परिवर्तनीय सावली, 9~13 |
सावली नियंत्रण | बाह्य | बाह्य | बाह्य | बाह्य | अंतर्गत | अंतर्गत | बाह्य |
काडतूस आकार | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
आकार पहात आहे | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
आर्क सेन्सर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
बॅटरी प्रकार | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता नाही | 1xCR2032 लिथियम बॅटरी | 2xCR2032 लिथियम बॅटरी | 2xCR2032 लिथियम बॅटरी | 2xCR2032 लिथियम बॅटरी |
बॅटरी आयुष्य | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच | 5000 एच |
शक्ती | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी | सोलर सेल + लिथियम बॅटरी |
शेल साहित्य | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
हेडबँड साहित्य | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
वापरकर्ता प्रकार | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती | व्यावसायिक आणि DIY घरगुती |
व्हिझर प्रकार | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर | ऑटो गडद करणे फिल्टर |
कमी Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
प्रकाश स्थिती | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
गडद ते प्रकाश | 0.25-0.45s ऑटो | 0.25-0.85s ऑटो | 0.1-1.0s ऑटो | समायोजन बटणाद्वारे 0.1-1.0s | समायोजन बटणाद्वारे 0.1-1.0s | समायोजन बटणाद्वारे 0.1-1.0s | अनंत डायल नॉबद्वारे 0.1-1.0s |
प्रकाश ते गडद | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
संवेदनशीलता नियंत्रण | कमी ते उच्च, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते उच्च, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते उच्च, अनंत डायल नॉबद्वारे | कमी ते उच्च, अनंत डायल नॉबद्वारे | समायोजित न करण्यायोग्य, समायोजन बटणाद्वारे | बदल न करता येणारा, ऑटो | कमी ते उच्च, अनंत डायल नॉबद्वारे |
यूव्ही/आयआर संरक्षण | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
ग्राइंड फंक्शन | NO | होय | होय | होय | होय | होय | होय |
कमी आवाजाचा अलार्म | NO | NO | NO | NO | NO | NO | होय |
ADF स्व-तपासणी | NO | NO | NO | NO | NO | NO | होय |
कार्यरत तापमान | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
स्टोरेज तापमान | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
हमी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
वजन | 480 ग्रॅम | 480 ग्रॅम | 480 ग्रॅम | 490 ग्रॅम | 490 ग्रॅम | 490 ग्रॅम | 500 ग्रॅम |
पॅकिंग आकार | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x26 सेमी | 33x23x23 सेमी | 33x23x23 सेमी | 33x23x26 सेमी |
प्रमाणपत्र | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | सीई, एएनएसआय | सीई, एएनएसआय | CE, ANSI, SAA |
पॅकिंग:
असेंब्लीमध्ये 6PCS/CTN किंवा 16 pcs/ctn मोठ्या प्रमाणात
MOQ: नियमित डिझाइनसाठी 200PCS
500 पीसी OEM म्हणून तयार केले जाऊ शकतात
विधानसभा पॅकिंग
मोठ्या प्रमाणात पॅकिंग