मोडेल: H05RN8-F मानकहरू: EN50525-2-21
कन्डक्टरको संख्या | नाममात्र क्षेत्र(mm2) | नाममात्र मोटाई | नाममात्र मोटाई | OD (मिमी) को औसत | |
न्यूनतम | अधिकतम | ||||
2 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ५.७ | ७.४ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ६.१ | ८.० | |
3 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.२ | ८.१ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ६.५ | ८.५ | |
4 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ६.८ | ८.८ |
१.० | ०.६ | ०.९ | ७.१ | ९.३ |
VDE प्रमाणपत्र