Artery helemt kan matche følgende filtre:
Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Optisk klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Mørk tilstand | Variabel nyanse,9~13 | Variabel nyanse,9~13 | Variabel nyanse,9~13 | Variabel nyanse,9~13 | Variabel nyanse,9~13 | Variabel nyanse,9~13 |
Skyggekontroll | Utvendig | Utvendig | Utvendig | Utvendig | Utvendig | Utvendig |
Patronstørrelse | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm(4,33"x3,54"x0,35") |
Visningsstørrelse | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Lysbuesensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batteritype | Ingen batteribytte nødvendig | Ingen batteribytte nødvendig | Ingen batteribytte nødvendig | 1xCR2032 litiumbatteri | 2xCR2032 litiumbatteri | 1xCR2032 litiumbatteri |
Batterilevetid | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Makt | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri |
Skallmateriale | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiale for pannebånd | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Anbefaler industri | Tung infrastruktur | Tung infrastruktur | Tung infrastruktur | Tung infrastruktur | Tung infrastruktur | Tung infrastruktur |
Brukertype | Profesjonell og DIY-husholdning | Profesjonell og DIY-husholdning | Profesjonell og DIY-husholdning | Profesjonell og DIY-husholdning | Profesjonell og DIY-husholdning | Profesjonell og DIY-husholdning |
Visir type | Automatisk mørkningsfilter | Automatisk mørkningsfilter | Automatisk mørkningsfilter | Automatisk mørkningsfilter | Automatisk mørkningsfilter | Automatisk mørkningsfilter |
Sveiseprosess | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmaskjæring, buemeisling |
Lavstrøm TIG | 35Ampere(AC), 35Ampere(DC) | 20Ampere(AC), 20Ampere(DC) | 10Ampere(AC), 10Ampere(DC) | 10Ampere(AC), 10Ampere(DC) | 5Ampere(AC), 5Ampere(DC) | 5Ampere(AC), 5Ampere(DC) |
Lett tilstand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Mørk Til Lys | 0,25-0,45s Auto | 0,25-0,85s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s med trinnløs skruknapp | 0,1-1,0s med trinnløs skruknapp |
Lys Til Mørk | 1/5000S med trinnløs skruknapp | 1/15000S med trinnløs skruknapp | 1/15000S med trinnløs skruknapp | 1/25000S med trinnløs skruknapp | 1/25000S med trinnløs skruknapp | 1/25000S med trinnløs skruknapp |
Følsomhetskontroll | Lav til høy, med trinnløs skruknapp | Lav til høy, med trinnløs skruknapp | Lav til høy, med trinnløs skruknapp | Lav til høy, med trinnløs skruknapp | Lav til høy, med trinnløs skruknapp | Lav til høy, med trinnløs skruknapp |
UV/IR beskyttelse | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-funksjon | NO | JA | JA | JA | JA | JA |
Lavt volumalarm | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
ADF selvsjekk | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
Arbeidstemperatur | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Lagringstemperatur | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
Vekt | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 500 g | 490 g |
Pakningsstørrelse | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Sertifikat | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Batteridrevet solar assistert lang levetid (opptil 5000 timer), med utskiftbare batterier nødvendig.
Har automatisk lukkekrets på 15-20 minutter og indikator for lavt batteri.
To uavhengige lysbuesensorer.
Filtermørkningsreaksjonen er 1/25000 sekunder.
Det gjelder for MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variabel nyanse 9~13, variabel følsomhet og forsinkelseskontroll.
Lett vekt, godt balansert, avansert design fullt justerbart hodeplagg, gir konform og reduserer tretthet.
Inkluderer utskifting av deksellinsene.
Minibestillingsantall: 200 STK
Leveringstid: 30 dager etter mottak av depositum
Betalingsperiode: 30% TT på forhånd, 70% TT før forsendelse eller L/C ved sikte.