ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ ar ର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ (5000 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
15-20 ମିନିଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ଲୋଜିଂ ସର୍କିଟ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
ଦୁଇ / ଚାରିଟି ସ୍ independent ାଧୀନ ଆର୍ ସେନ୍ସର |
ଫିଲ୍ଟର ଅନ୍ଧାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି 1/25000 ସେକେଣ୍ଡ |
ଏହା MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
ଭେରିଏବଲ୍ ଛାଇ 5 ~ 8/9 ~ 13, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ହାଲୁକା ଓଜନ, ଭଲ ସନ୍ତୁଳିତ, ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଡଗାର୍ |
କଭର୍ ଲେନ୍ସର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ |
ବ Fil କଳ୍ପିକ ଫିଲ୍ଟର୍:
ADF DX-520G | | ADF DX-600G | | ADF DX-800G | |
1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
ଭେରିଏବଲ୍ ଛାଇ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ: 5 ~ 8.0; 9 ~ 13.0 | ଭେରିଏବଲ୍ ଛାଇ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ: 5 ~ 8.0; 9 ~ 13.0 | ଭେରିଏବଲ୍ ଛାଇ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ: 5 ~ 8.0; 9 ~ 13.0 |
ବାହ୍ୟ | ବାହ୍ୟ | ବାହ୍ୟ |
110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") |
92mmx42mm (3.62 "x 1.65") | 98mmx43mm (3.86 "x 1.69") | 100mmx50mm (3.94 "x 1.97") |
4 | 2 | 2 |
କ Bat ଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | | 1xCR2032 ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | 1xCR2032 ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
5000 H | 5000 H | 5000 H |
ସ olar ର ସେଲ୍ + ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | ସ olar ର ସେଲ୍ + ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | ସ olar ର ସେଲ୍ + ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
PP | PP | PP |
LDPE | LDPE | LDPE |
ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ DIY ଘର | ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ DIY ଘର | ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ DIY ଘର |
ଅଟୋ ଅନ୍ଧାର ଫିଲ୍ଟର୍ | | ଅଟୋ ଅନ୍ଧାର ଫିଲ୍ଟର୍ | | ଅଟୋ ଅନ୍ଧାର ଫିଲ୍ଟର୍ | |
10Amps (AC), 10Amps (DC) | 5Amps (AC), 5Amps (DC) | 5Amps (AC), 5Amps (DC) |
DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା 0.1-1.0s | | ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା 0.1-1.0s | | ଅସୀମ ଡାଏଲ୍ ନୋବ୍ ଦ୍ୱାରା 0.1-1.0s | |
1 / 15000S | 1 / 25000S | 1 / 25000S |
ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା | | ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା | | ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା | |
DIN16 | DIN16 | DIN16 |
ହଁ | ହଁ | ହଁ |
NO | ହଁ | ହଁ |
NO | ହଁ | ହଁ |
-5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
-20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
1 ବର୍ଷ | 1 ବର୍ଷ | 1 ବର୍ଷ |
490g | 490g | 490g |
33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
CE | CE | CE |
OEM ସେବା |
(1) ଗ୍ରାହକଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଲୋଗୋ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଜର ଖୋଦନ |
()) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନୁଆଲ (ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ)
(3) କର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିକର୍ ଡିଜାଇନ୍ |
(4) ଚେତାବନୀ ଷ୍ଟିକର୍ ଡିଜାଇନ୍ |
MOQ: 200 PCS |
ବିତରଣ ସମୟ: ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବାର 30 ଦିନ ପରେ |
ଦେୟ ଅବଧି: ଜମା ପରି 30% TT, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ 70% TT କିମ୍ବା ଦେଖିବା ସମୟରେ L / C |
ଅଟୋ-ଡାର୍କିଙ୍ଗ୍ ହେଲମେଟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମା କାଟିବା ପାଇଁ ଲେନ୍ସ ଛାଇକୁ ସଜାଡିଥାଏ | ଏହି ମୋଡ୍ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲମେଟକୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |