ਡੱਬੂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਫਲੇਮਿੰਗ ਸਕਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈਲਮੇਟ ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੱਡ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸ਼ੇਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੰਤਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਆਟੋ-ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ 1/15000 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਲਡਰ ਸ਼ੇਡ 9~13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ UV ਅਤੇ IR ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ ਕਲਾਸ 1/2/1/2 ਰੇਟਿੰਗ ANSIZ87.1-2010 ਅਤੇ EN3794/9-13 ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਿਕਲਪ।
ਬੇਸਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ DIN4 ਹੈ ਅਤੇ 0.1s ਤੋਂ 1.0s ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼:
ਸਟੈਂਡਰਡ 3.54"x 1.65" ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ; ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੋਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੈਲਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਲਕੇ ਭਾਰ (1 LB) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ; ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈੱਡਗੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ।
ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ:
ਮਾਡਲ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
ਆਪਟੀਕਲ ਕਲਾਸ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
ਡਾਰਕ ਸਟੇਟ | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ: 5~8.5; 9~13.5 |
ਸ਼ੇਡ ਕੰਟਰੋਲ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ |
ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਆਕਾਰ | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
ਆਰਕ ਸੈਂਸਰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | 1xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 1xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ |
ਪਾਵਰ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਸਮੱਗਰੀ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ |
ਵਿਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ |
ਘੱਟ Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
ਲਾਈਟ ਸਟੇਟ | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ਹਨੇਰਾ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ | 0.25-0.45s ਆਟੋ | 0.25-0.85s ਆਟੋ | 0.1-1.0s ਆਟੋ | ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0s | ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ 0.1-2.0s |
ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੰਟਰੋਲ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਅਡਜਸਟੇਬਲ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ | ਅਢੁਕਵਾਂ, ਆਟੋ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ |
UV/IR ਸੁਰੱਖਿਆ | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND ਫੰਕਸ਼ਨ | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ ਅਲਾਰਮ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ADF ਸਵੈ-ਜਾਂਚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ |
ਭਾਰ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 500 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਹੈੱਡਬੈਂਡ
1 x ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ