Przyłbica spawalnicza Dabu zasilana energią słoneczną z płonącą czaszką, automatycznie przyciemniająca się, profesjonalna osłona z szerokim obiektywem i regulowanym zakresem przyciemnienia
NAJLEPSZA OCHRONA OCZU:
Filtr samościemniający przełącza się z jasnego na ciemny w ciągu 1/15000 s, w przypadku awarii elektrycznej spawacz pozostaje chroniony przed promieniowaniem UV i IR zgodnie z zaciemnieniem 9~13. Klasa optyczna 1/2/1/2 spełnia normy ANSIZ87.1-2010 i EN3794/9-13. Mądry wybór zapewniający bezpieczeństwo.
PODSTAWOWA REGULACJA SPEŁNIA RÓŻNE WYMAGANIA:
Ciesz się lepszą widocznością i rozpoznawaniem kolorów. Poziom światła filtra to DIN4, a czas od stanu ciemnego do jasnego mieści się w zakresie od 0,1 s do 1,0 s.
CZYSTY, KOMFORTOWY WIDOK:
Wyposażony w standardowy przezroczysty wizjer o wymiarach 3,54" x 1,65"; Rozproszenie światła, zmienność przepuszczalności światła i zależność kątowa umożliwiające spawaczowi wyraźne widzenie pod różnymi kątami; Lekka waga (1 funt) odpowiednia do długotrwałej pracy; Wyważony dzięki regulowanemu i niemęczącemu, wygodnemu nakryciu głowy.
INTELIGENTNE, PRAKTYCZNE I EKONOMICZNE:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Klasa optyczna | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Stan Ciemności | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, 9 ~ 13 | Zmienny odcień, wyświetlacz cyfrowy: 5 ~ 8,5; 9 ~ 13,5 |
Kontrola cienia | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny |
Rozmiar wkładu | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33 cala x 3,54 cala x 0,35 cala) |
Wyświetlanie rozmiaru | 90 mm x 35 mm (3,54 cala x 1,38 cala) | 92 mm x 42 mm (3,62 cala x 1,65 cala) | 92 mm x 42 mm (3,62 cala x 1,65 cala) | 92 mm x 42 mm (3,62 cala x 1,65 cala) | 92 mm x 42 mm (3,62 cala x 1,65 cala) | 98 mm x 43 mm (3,86 cala x 1,69 cala) | 98 mm x 43 mm (3,86 cala x 1,69 cala) | 100 mm x 50 mm (3,94 cala x 1,97 cala) | 100 mm x 50 mm (3,94 cala x 1,97 cala) |
Czujnik łuku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ baterii | Nie wymaga wymiany baterii | Nie wymaga wymiany baterii | Nie wymaga wymiany baterii | Bateria litowa 1xCR2032 | Bateria litowa 2xCR2032 | Bateria litowa 2xCR2032 | Bateria litowa 2xCR2032 | Bateria litowa 1xCR2032 | Bateria litowa 2xCR2032 |
Żywotność baterii | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz | 5000 godz |
Moc | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa | Ogniwo słoneczne + bateria litowa |
Materiał powłoki | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiał opaski na głowę | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Typ użytkownika | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie | Profesjonalne i domowe majsterkowanie |
Typ wizjera | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania | Filtr automatycznego przyciemniania |
TIG o niskim natężeniu | 35 amperów (AC), 35 amperów (DC) | 20 amperów (AC), 20 amperów (DC) | 10 amperów (AC), 10 amperów (DC) | 10 amperów (AC), 10 amperów (DC) | 20 amperów (AC), 20 amperów (DC) | 5 amperów (AC), 5 amperów (DC) | 5 amperów (AC), 5 amperów (DC) | 5 amperów (AC), 5 amperów (DC) | 5 amperów (AC), 5 amperów (DC) |
Stan Światła | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Ciemno do światła | 0,25-0,45 s Automatycznie | 0,25–0,85 s Automatycznie | 0,1-1,0 s Automatycznie | 0,1-1,0 s za pomocą przycisku regulacji | 0,1-1,0 s za pomocą przycisku regulacji | 0,1-1,0 s za pomocą przycisku regulacji | 0,1-1,0 s za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | 0,1-1,0 s za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | 0,1-2,0 s za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem |
Jasny do ciemnego | 1/5000 S | 1/15 000 S | 1/15 000 S | 1/25 000 S | 1/15 000 S | 1/25 000 S | 1/25 000 S | 1/25 000 S | 1/25 000 S |
Kontrola czułości | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Nieregulowany, za pomocą przycisku regulacji | Nieregulowany, automatyczny | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Od niskiego do wysokiego, za pomocą pokrętła z nieskończonym wybieraniem | Od niskiej do wysokiej, za pomocą przycisku regulacji |
Ochrona UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funkcja GRIND | NO | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Alarm niskiej głośności | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TAK | TAK | TAK |
Autotest ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TAK | TAK | TAK |
Temperatura pracy | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Waga | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g | 490g | 490g |
Rozmiar opakowania | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Certyfikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x regulowany pałąk
1 x instrukcja obsługi