Vom depune toate eforturile și munca grea fiind remarcabile și excelente și vom accelera tehnicile noastre de a ne poziționa în clasamentul întreprinderilor globale de vârf și de înaltă tehnologie pentru preț competitiv fix China, întunecare automată, lipire, cască de sudare, mască pentru sudori, acum avem a stabilit relații de afaceri stabile și lungi cu clienți din America de Nord, Europa de Vest, Africa, America de Sud, peste 60 de țări și regiuni.
Vom depune toate eforturile și munca grea fiind remarcabile și excelente și vom accelera tehnicile noastre de a ne poziționa în clasamentul întreprinderilor globale de vârf și de înaltă tehnologie pentruCasca de fata pentru sudare din China, cască de sudură, Astăzi, am fost cu mare pasiune și sinceritate pentru a îndeplini în continuare nevoile clienților noștri globali cu o calitate bună și inovație de design. Salutăm pe deplin clienții din întreaga lume pentru a stabili relații de afaceri stabile și reciproc avantajoase, pentru a avea un viitor luminos împreună.
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Clasa optică | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Stare întunecată | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 | Nuanta variabila,9~13 |
Controlul umbrei | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern |
Dimensiunea cartuşului | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Dimensiune de vizualizare | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) |
Senzor de arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip baterie | Nu este necesară schimbarea bateriei | Nu este necesară schimbarea bateriei | Nu este necesară schimbarea bateriei | 1 baterie cu litiu CR2032 | 2 baterii cu litiu CR2032 | 2 baterii cu litiu CR2032 | 2 baterii cu litiu CR2032 |
Durata de viață a bateriei | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
Putere | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu | Celulă solară + baterie cu litiu |
Materialul carcasei | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material bentiță | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tip de utilizator | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj | Gospodărie profesională și bricolaj |
Tip vizier | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată |
TIG cu amperaj scăzut | 35 amperi (AC), 35 amperi (DC) | 20 amperi (AC), 20 amperi (DC) | 10 amperi (AC), 10 amperi (DC) | 10 amperi (AC), 10 amperi (DC) | 20 amperi (AC), 20 amperi (DC) | 5 amperi (AC), 5 amperi (DC) | 5 amperi (AC), 5 amperi (DC) |
Stare de lumină | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Întuneric spre Lumină | 0,25-0,45 s Auto | 0,25-0,85 s Auto | 0,1-1,0 s Auto | 0.1-1.0s prin butonul de reglare | 0.1-1.0s prin butonul de reglare | 0.1-1.0s prin butonul de reglare | 0,1-1,0s prin butonul de cadran infinit |
Lumină spre întuneric | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Controlul sensibilității | Low To High, prin butonul de cadran infinit | Low To High, prin butonul de cadran infinit | Low To High, prin butonul de cadran infinit | Low To High, prin butonul de cadran infinit | Nereglabil, prin buton de reglare | Nereglabil, automat | Low To High, prin butonul de cadran infinit |
Protectie UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funcția GRIND | NO | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Alarmă de volum scăzut | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
Autoverificare ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
Temperatura de lucru | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Temperatura de depozitare | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
garanție | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Greutate | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Dimensiunea ambalajului | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI,CE | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE,ANSI, SAA |
Vom depune toate eforturile și munca grea fiind remarcabile și excelente și vom accelera tehnicile noastre de a ne poziționa în clasamentul întreprinderilor globale de vârf și de înaltă tehnologie pentru preț competitiv fix China, întunecare automată, lipire, cască de sudare, mască pentru sudori, acum avem a stabilit relații de afaceri stabile și lungi cu clienți din America de Nord, Europa de Vest, Africa, America de Sud, peste 60 de țări și regiuni.
Preț competitiv fixCasca de fata pentru sudare din China, Cască de sudură, Astăzi, am fost cu mare pasiune și sinceritate pentru a îndeplini în continuare nevoile clienților noștri globali cu o calitate bună și inovație de design. Salutăm pe deplin clienții din întreaga lume pentru a stabili relații de afaceri stabile și reciproc avantajoase, pentru a avea un viitor luminos împreună.