Izpolnjevanje strank je naš glavni poudarek. Zagotavljamo dosledno raven strokovnosti, odličnosti, verodostojnosti in storitev za dobro oblikovane varilne čelade serije Sz-Bst. Vztrajali bomo pri trdem delu in ko bomo preizkušali naše najboljše, da bi pridobili najučinkovitejše izdelke visoke kakovosti, večina konkurenčna cena in izjemna družba vsaki stranki. Vaša izpolnitev, naša slava!!!
Izpolnjevanje strank je naš glavni poudarek. Zavzemamo se za dosledno raven strokovnosti, odličnosti, verodostojnosti in storitev zaKitajska serija varilnih čelad Sz-Bst in Sz-Bst, Imamo predano in agresivno prodajno ekipo ter številne podružnice, ki skrbijo za naše stranke. Iščemo dolgoročna poslovna partnerstva in našim dobaviteljem zagotavljamo, da bodo imeli kratkoročne in dolgoročne koristi.
SERIJA SMARTR EASYWELD
1. Dolga življenjska doba na baterije s sončno energijo (do 5000 ur). Ima samodejno zapiranje v 15-20 minutah.
2. Dva neodvisna senzorja obloka.
3. Zatemnitev leče Reakcija je 1/15000 sekunde.
4. Uporablja se za PAC, PAW, CAC-A. MMA, TIG. Spremenljiva senca 9~13, nadzor zakasnitve in spremenljiva občutljivost
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Optični razred | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Temna država | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 | Spremenljiva senca, 9~13 |
Nadzor senčenja | Zunanji | Zunanji | Zunanji | Zunanji | Notranji | Notranji | Zunanji |
Velikost kartuše | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Ogled velikosti | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Arc senzor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrsta baterije | Menjava baterije ni potrebna | Menjava baterije ni potrebna | Menjava baterije ni potrebna | 1xCR2032 litijeva baterija | 2xCR2032 litijeva baterija | 2xCR2032 litijeva baterija | 2xCR2032 litijeva baterija |
Življenjska doba baterije | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Moč | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija | Sončna celica + litijeva baterija |
Material lupine | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material naglavnega traku | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Vrsta uporabnika | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo | Profesionalno in DIY gospodinjstvo |
Vrsta vizirja | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev | Filter za samodejno zatemnitev |
TIG z nizko amperažo | 35 A (AC), 35 A (DC) | 20 A (AC), 20 A (DC) | 10 A (AC), 10 A (DC) | 10 A (AC), 10 A (DC) | 20 A (AC), 20 A (DC) | 5 A (AC), 5 A (DC) | 5 A (AC), 5 A (DC) |
Svetla država | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Temno v svetlobo | 0,25-0,45 s Samodejno | 0,25-0,85 s Samodejno | 0,1–1,0 s Samodejno | 0,1-1,0 s z gumbom za nastavitev | 0,1-1,0 s z gumbom za nastavitev | 0,1-1,0 s z gumbom za nastavitev | 0,1-1,0 s z neskončnim vrtljivim gumbom |
Svetlo do temno | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Nadzor občutljivosti | Od nizkega do visokega, z vrtljivim gumbom | Od nizkega do visokega, z vrtljivim gumbom | Od nizkega do visokega, z vrtljivim gumbom | Od nizkega do visokega, z vrtljivim gumbom | Nenastavljiv, z gumbom za nastavitev | Nenastavljivo, samodejno | Od nizkega do visokega, z vrtljivim gumbom |
UV/IR zaščita | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funkcija GRIND | NO | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Alarm nizke glasnosti | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
ADF Samopreverjanje | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
Delovna temperatura | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Temperatura shranjevanja | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garancija | 1 leto | 1 leto | 1 leto | 1 leto | 1 leto | 1 leto | 1 leto |
Teža | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Velikost pakiranja | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 26 cm |
Certifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
Logotip podjetja po meri (najmanjše naročilo: 200 kosov)
Grafična prilagoditev
Paket vključuje:
Varilna čelada x 1
Nastavljiv naglavni trak x 1
Navodila za uporabo x1
Paket:
(1) Pakiranje za sestavljanje: 1PC/barvna škatla, 6PCS/CTN
(2) Pakiranje v razsutem stanju: 15 ali 16 kosov/CTN
Izpolnjevanje strank je naš glavni poudarek. Zagotavljamo dosledno raven strokovnosti, odličnosti, verodostojnosti in storitev za dobro oblikovane varilne čelade serije Sz-Bst. Vztrajali bomo pri trdem delu in ko bomo preizkušali naše najboljše, da bi pridobili najučinkovitejše izdelke visoke kakovosti, večina konkurenčna cena in izjemna družba vsaki stranki. Vaša izpolnitev, naša slava!!!
Dobro oblikovanaKitajska serija varilnih čelad Sz-Bst in Sz-Bst, Imamo predano in agresivno prodajno ekipo ter številne podružnice, ki skrbijo za naše stranke. Iščemo dolgoročna poslovna partnerstva in našim dobaviteljem zagotavljamo, da bodo imeli kratkoročne in dolgoročne koristi.