Sisi daima tunakupa huduma kwa wateja makini zaidi, na aina pana zaidi za miundo na mitindo yenye nyenzo bora zaidi.Majaribio haya yanajumuisha upatikanaji wa miundo iliyogeuzwa kukufaa kwa kasi na kutumwa kwa Bei Nafuu Zaidi Kofia ya Kuchomea ya Ubora wa Juu ya China (58010260), Malengo yetu kuu ni kuwasilisha wateja wetu kote ulimwenguni kwa ubora mzuri, gharama ya ushindani, utoaji wa furaha na watoa huduma wa hali ya juu.
Sisi daima tunakupa huduma kwa wateja makini zaidi, na aina pana zaidi za miundo na mitindo yenye nyenzo bora zaidi.Majaribio haya ni pamoja na upatikanaji wa miundo iliyobinafsishwa kwa kasi na utumaji wakofia ya kulehemu inayotia giza kiotomatiki, Chapeo ya Kulehemu ya Kichina ya Kiotomatiki, Ili kuwafahamisha watu wengi zaidi bidhaa zetu na kupanua soko letu, tumezingatia sana ubunifu na uboreshaji wa kiufundi, pamoja na uingizwaji wa vifaa.Mwisho kabisa, tunatilia maanani zaidi kuwafunza wafanyikazi wetu wa usimamizi, mafundi na wafanyikazi kwa njia iliyopangwa.
Mfano | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Darasa la Macho | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Jimbo la Giza | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 |
Udhibiti wa Kivuli | Ya nje | Ya nje | Ya nje | Ya nje | Ndani | Ndani | Ya nje |
Ukubwa wa Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Ukubwa wa Kutazama | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) |
Sensorer ya Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aina ya Betri | Hakuna mabadiliko ya Betri yanayohitajika | Hakuna mabadiliko ya Betri yanayohitajika | Hakuna mabadiliko ya Betri yanayohitajika | 1xCR2032 Betri ya Lithium | 2xCR2032 Betri ya Lithium | 2xCR2032 Betri ya Lithium | 2xCR2032 Betri ya Lithium |
Maisha ya Betri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Nguvu | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium |
Nyenzo ya Shell | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Nyenzo za Kichwa | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Aina ya Mtumiaji | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY |
Aina ya Visor | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki |
Kiwango cha Chini cha TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | Ampea 10(AC), Ampea 10(DC) | Ampea 10(AC), Ampea 10(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) |
Jimbo la Mwanga | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Giza Kwa Nuru | 0.25-0.45s Otomatiki | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Otomatiki | Sekunde 0.1-1.0 kwa kitufe cha kurekebisha | Sekunde 0.1-1.0 kwa kitufe cha kurekebisha | Sekunde 0.1-1.0 kwa kitufe cha kurekebisha | Sekunde 0.1-1.0 kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Nuru Kwa Giza | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Udhibiti wa Unyeti | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Haiwezi kurekebishwa, kwa kitufe cha kurekebisha | Haibadiliki, Otomatiki | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Ulinzi wa UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Kazi ya KUSAGA | NO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO |
Kengele ya Sauti ya Chini | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NDIYO |
ADF Jiangalie | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NDIYO |
Joto la Kufanya kazi | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Joto la Uhifadhi | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Udhamini | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka |
Uzito | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Ukubwa wa Ufungashaji | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Cheti | ANSI, CE | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE,ANSI, SAA |
Sisi daima tunakupa huduma kwa wateja makini zaidi, na aina pana zaidi za miundo na mitindo yenye nyenzo bora zaidi.Majaribio haya yanajumuisha upatikanaji wa miundo iliyogeuzwa kukufaa kwa kasi na kutumwa kwa Bei Nafuu Zaidi Kofia ya Kuchomea ya Ubora wa Juu ya China (58010260), Malengo yetu kuu ni kuwasilisha wateja wetu kote ulimwenguni kwa ubora mzuri, gharama ya ushindani, utoaji wa furaha na watoa huduma wa hali ya juu.
Bei nafuu zaidiChapeo ya Kulehemu ya Kichina ya Kiotomatiki, Kofia ya Kuchomea Kiotomatiki, Ili kuwafahamisha watu wengi zaidi bidhaa zetu na kupanua soko letu, tumezingatia sana ubunifu na uboreshaji wa kiufundi, pamoja na uingizwaji wa vifaa.Mwisho kabisa, tunatilia maanani zaidi kuwafunza wafanyikazi wetu wa usimamizi, mafundi na wafanyikazi kwa njia iliyopangwa.