"Uaminifu, Ubunifu, Ukaidi, na Ufanisi" itakuwa dhana endelevu ya biashara yetu yenye muda mrefu wa kujenga na watumiaji kwa usawa na manufaa ya pande zote kwa Utendaji wa Juu Bei ya Nafuu ya Chapeo ya Kuchomea Kiotomatiki (WM4027), kwa Joto. karibu ushirikiane na kuunda nasi! tutaendelea kutoa bidhaa zenye ubora wa juu na kiwango cha ushindani.
"Uaminifu, Ubunifu, Ukaidi, na Ufanisi" itakuwa dhana endelevu ya biashara yetu yenye muda mrefu wa kujenga pamoja na watumiaji kwa usawa na manufaa ya pande zote kwaKofia ya Kulehemu ya China na Kofia ya Kuchomea Kiotomatiki, Kwa mtu yeyote ambaye anapenda bidhaa zetu zozote mara tu baada ya kutazama orodha ya bidhaa zetu, unapaswa kujisikia huru kabisa kuwasiliana nasi kwa maswali. Unaweza kututumia barua pepe na kuwasiliana nasi kwa mashauriano na tutakujibu haraka iwezekanavyo. Ikiwa ni rahisi, unaweza kupata anwani yetu katika tovuti yetu na kuja kwa biashara yetu kwa maelezo zaidi ya bidhaa zetu kwa kujitegemea. Daima tuko tayari kujenga uhusiano wa ushirikiano uliopanuliwa na thabiti na wateja wowote wanaowezekana katika nyanja zinazohusiana.
Kofia ya Kuchomea Kiotomatiki ya Mfululizo wa MEGA Inaweza Kulingana na Kichujio kama ifuatavyo.
Mfano | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
Darasa la Macho | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Jimbo la Giza | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 | Kivuli kinachobadilika,9~13 |
Udhibiti wa Kivuli | Nje | Nje | Nje |
Ukubwa wa Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Ukubwa wa Kutazama | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) |
Sensorer ya Arc | 2 | 2 | 2 |
Aina ya Betri | Hakuna mabadiliko ya Betri yanayohitajika | Hakuna mabadiliko ya Betri yanayohitajika | 1xCR2032 Betri ya Lithium |
Maisha ya Betri | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Nguvu | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium |
Nyenzo ya Shell | PP | PP | PP |
Nyenzo za Kichwa | LDPE | LDPE | LDPE |
Aina ya Mtumiaji | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY |
Aina ya Visor | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki |
Kiwango cha Chini cha TIG | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | Ampea 10(AC), Ampea 10(DC) | Ampea 10(AC), Ampea 10(DC) |
Jimbo la Mwanga | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Giza Kwa Nuru | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Otomatiki | Sekunde 0.1-1.0 kwa kitufe cha kurekebisha |
Nuru Kwa Giza | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
Udhibiti wa Unyeti | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Ulinzi wa UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Kazi ya KUSAGA | NDIYO | NDIYO | NDIYO |
Kengele ya Sauti ya Chini | NO | NO | NO |
ADF Jiangalie | NO | NO | NO |
Joto la Kufanya kazi | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Joto la Uhifadhi | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Udhamini | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka |
Uzito | 480g | 480g | 490g |
Ukubwa wa Ufungashaji | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Cheti | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
Maelezo ya Haraka
Jina la Biashara:DABU
Usaidizi uliobinafsishwa: OEM, ODM, OBM
Jina la Bidhaa:Kofia ya kulehemu ya MEGA ya Kutia giza Kiotomatiki
Kipengele: Kuweka Giza Kiotomatiki
Udhibiti wa unyeti: Haibadiliki, Kiotomatiki
Halijoto ya Kuendesha: -5℃~+55℃
Muda wa Kuhifadhi: -20℃+70℃
Kipimo (L x W x H): 58 * 50 * 46mm
Asili: Zhejiang, Uchina
Darasa la Macho: 1/2/1/2
Ukubwa wa Cartridge: 110mmx90mmx9mm
Wakati wa Kubadilisha: 1/15000S
Ugavi wa Nishati: Seli ya jua, Hakuna Mabadiliko ya Betri Yanayohitajika
Nyenzo ya Mask: Nyenzo ya PP
Ufungaji na Uwasilishaji:
wingi:30 au 16 PCS/CTN
Imekusanyika:1 PC/Sanduku la Rangi , 6 PCS/CTN
Mbinu ya usafirishaji:Kwa njia ya bahari, reli, hewa na courier, njia nyingine za usafiri zilizotajwa na mteja
"Uaminifu, Ubunifu, Ukaidi, na Ufanisi" itakuwa dhana endelevu ya biashara yetu yenye muda mrefu wa kujenga na watumiaji kwa usawa na manufaa ya pande zote kwa Utendaji wa Juu Bei ya Nafuu ya Chapeo ya Kuchomea Kiotomatiki (WM4027), kwa Joto. karibu ushirikiane na kuunda nasi! tutaendelea kutoa bidhaa zenye ubora wa juu na kiwango cha ushindani.
Kofia ya Kuchomelea ya Utendaji ya Juu ya China na Kofia ya Kuchomelea Kiotomatiki, kwa mtu yeyote ambaye anapenda bidhaa zetu zozote mara tu unapotazama orodha ya bidhaa zetu, unapaswa kujisikia huru kabisa kuwasiliana nasi kwa maswali. Unaweza kututumia barua pepe na kuwasiliana nasi kwa mashauriano na tutakujibu haraka iwezekanavyo. Ikiwa ni rahisi, unaweza kupata anwani yetu katika tovuti yetu na kuja kwa biashara yetu kwa maelezo zaidi ya bidhaa zetu kwa kujitegemea. Daima tuko tayari kujenga uhusiano wa ushirikiano uliopanuliwa na thabiti na wateja wowote wanaowezekana katika nyanja zinazohusiana.