Kuwa hatua ya kutimiza ndoto za wafanyikazi wetu!Ili kujenga timu yenye furaha, umoja na taaluma zaidi!Ili kufikia manufaa ya pande zote kwa wateja wetu, wasambazaji, jamii na sisi wenyewe kwa Uuzaji wa Kuchomea Kofia Ngumu ya Kuchomea Kiotomatiki ya Kuchomelea, Tunashikamana na kanuni ya "Uadilifu, Ufanisi, Ubunifu na Biashara ya Shinda".Karibu kutembelea ukurasa wetu wa wavuti na usisite kuwasiliana nasi.Je, umejiandaa???Twende!!!
Kuwa hatua ya kutimiza ndoto za wafanyikazi wetu!Ili kujenga timu yenye furaha, umoja na taaluma zaidi!Ili kufikia manufaa ya pande zote ya wateja wetu, wasambazaji, jamii na sisi wenyewe kwaMask ya kulehemu ya China na Mask ya Usalama, Kwa kuzingatia kanuni ya "mwelekeo wa kibinadamu, kushinda kwa ubora", kampuni yetu inakaribisha kwa dhati wafanyabiashara kutoka nyumbani na nje ya nchi kututembelea, kuzungumza nasi biashara na kwa pamoja kuunda mustakabali mzuri.
Mfululizo wa Jaguar unaweza kulinganisha vichujio kama ifuatavyo:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,30
Kichujio cha juu cha ADF DX-980E kama ifuatavyo,
Mfano | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Darasa la Macho | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Jimbo la Giza | Kivuli Kinachobadilika,Onyesho la Dijiti: 5~8.5;9~13.5 | Kivuli Kinachobadilika, 9~13 | Kivuli Kinachobadilika, 9~13 | Kivuli Kinachobadilika, 9~13 |
Udhibiti wa Kivuli | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani |
Ukubwa wa Cartridge | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) |
Ukubwa wa Kutazama | 98mmx80mm (3.86″ x 3.15″) | 98mmx80mm (3.86″ x 3.15″) | 98mmx62mm (3.86″ x 2.44″) | 100mmx50mm (3.94″ x 1.97″) |
Sensorer ya Arc | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aina ya Betri | 1xCR2450 Betri ya Lithium, 3V | 1xCR2450 Betri ya Lithium, 3V | 2xCR2450 Betri ya Lithium, 3V | 2xCR2450 Betri ya Lithium, 3V |
Maisha ya Betri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Nguvu | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium | Seli ya Jua + Betri ya Lithium |
Nyenzo ya Shell | PP | PP | PP | PP |
Nyenzo za Kichwa | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Pendekeza Sekta | Miundombinu Mizito | Miundombinu Mizito | Miundombinu Mizito | Miundombinu Mizito |
Aina ya Mtumiaji | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY | Mtaalamu na Kaya ya DIY |
Aina ya Visor | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki | Kichujio cha Kuweka Giza Kiotomatiki |
Mchakato wa kulehemu | MMA, MIG, MAG, TIG, Kukata Plasma, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Kukata Plasma, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Kukata Plasma, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Kukata Plasma, Arc Gouging |
Kiwango cha Chini cha TIG | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) | Ampea 5(AC), Ampea 5(DC) |
Jimbo la Mwanga | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Giza Kwa Nuru | Sekunde 0.1-2.0 kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Sekunde 0.1-2.0 kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Sekunde 0.1-2.0 kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Sekunde 0.1-2.0 kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Nuru Kwa Giza | 1/25000S kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | 1/25000S kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | 1/25000S kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | 1/25000S kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Udhibiti wa Unyeti | Chini hadi Juu, kwa kitufe cha kurekebisha | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo | Chini hadi Juu, kwa kipigo cha kupiga simu bila kikomo |
Ulinzi wa UV/IT | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Kazi ya KUSAGA | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO |
Kengele ya Sauti ya Chini | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO |
ADF Jiangalie | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO |
Joto la Kufanya kazi | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Joto la Uhifadhi | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Udhamini | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka | 1 Mwaka |
Uzito | 530g | 530g | 530g | 530g |
Ukubwa wa Ufungashaji | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Kifurushi ni pamoja na:
1 x Kofia ya kulehemu
1 x Kichwa Kinachoweza Kurekebishwa
1 x Mwongozo wa Mtumiaji
Njia ya Ufungaji:
(1) Kifurushi Kilichokusanyika: 1PC/ Sanduku la Rangi, 6 PCS/ CTN
(2) Kifurushi cha Wingi: 15 au 16 PCS / CTN
Huduma ya OEM
(1) Nembo ya Kampuni ya Wateja, maandishi ya leza kwenye skrini.
(2) Mwongozo wa Mtumiaji ( Lugha au maudhui tofauti)
(3) Muundo wa Vibandiko vya Masikio
(4) Muundo wa Vibandiko vya Onyo
MOQ: 200 PCS
Wakati wa utoaji: Siku 30 baada ya kupokea amana
Muda wa Malipo: 30% TT kama amana, 70% TT kabla ya usafirishaji au L/C At sight.Ili iwe hatua ya kutimiza ndoto za wafanyakazi wetu!Ili kujenga timu yenye furaha, umoja na taaluma zaidi!Ili kufikia manufaa ya pande zote kwa wateja wetu, wasambazaji, jamii na sisi wenyewe kwa Uuzaji wa Kuchomea Kofia Ngumu ya Kuchomea Kiotomatiki ya Kuchomelea, Tunashikamana na kanuni ya "Uadilifu, Ufanisi, Ubunifu na Biashara ya Shinda".Karibu kutembelea ukurasa wetu wa wavuti na usisite kuwasiliana nasi.Je, umejiandaa???Twende!!!
Uuzaji wa motoMask ya kulehemu ya China na Mask ya Usalama, Kwa kuzingatia kanuni ya "mwelekeo wa kibinadamu, kushinda kwa ubora", kampuni yetu inakaribisha kwa dhati wafanyabiashara kutoka nyumbani na nje ya nchi kututembelea, kuzungumza nasi biashara na kwa pamoja kuunda mustakabali mzuri.