Модели CCC: Стандартҳои YZ YZW: GB / T5013.4
Кабелҳо ва симҳои чандирии резинӣ, ки барои истифодаи умумӣ истифода мешаванд
Мушаххасоти кабел
Рақами кондуктор | Майдони номиналӣ (мм2) | Ғафсии номиналӣ | Ғафсии номиналӣ | Миёнаи OD(мм) | |
Мин. | Макс. | ||||
2 | 0,75 | 0.6 | 0,8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0.6 | 0,9 | 6.1 | 8.0 | |
1.5 | 0,8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 | |
2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 16.5 | |
3 | 0,75 | 0.6 | 0,9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0.6 | 0,9 | 6.5 | 8.5 | |
1.5 | 0,8 | 0,9 | 8.0 | 10.4 | |
2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 14.5 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | |
4 | 0,75 | 0.6 | 0,9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0.6 | 0,9 | 7.1 | 9.3 | |
1.5 | 0,8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
2.5 | 0,9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 | |
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | |
6 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | |
5 | 0,75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 |
1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 | |
1.5 | 0,8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 | |
2.5 | 0,9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | |
4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | |
6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 |
мавод: 1. Кондуктор бояд ба талаботҳои дар HD 383 барои ноқилҳои синфи 5 бе риштаи консервшуда мувофиқат кунад.
2. Изолятсия бояд омехтаи резинии навъи EI4 бошад, ки ба талаботи дахлдори дар GB/T5013.4 додашуда мувофиқат мекунад.
3. Гилф бояд як пайвастагии резинии навъи EM3 бошад, ки ба талаботи дахлдори дар GB/T5013.4 додашуда мувофиқат мекунад.
4. Меъёри ҳарорат барои изолятсия ва ғилоф: -35℃-70℃
Шиддати номиналӣ: 300/500 В
Истифодаи дарунӣ ва берунӣ
Шаҳодатнома: CCC, ROHS, REACH
Нишонҳо:
Нишонҳо дар ғилоф: Масофаи байни ду аломат на бештар аз 550 мм аст