รุ่น: H05RN8-F มาตรฐาน: EN50525-2-21
จำนวนตัวนำ | พื้นที่ที่กำหนด (mm2) | ความหนาที่กำหนด | ความหนาที่กำหนด | ค่าเฉลี่ยของ OD (มม.) | |
นาที. | สูงสุด | ||||
2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 | |
3 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 | |
4 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 |
ใบรับรองวีดีอี