Ang susi sa aming tagumpay ay "Magandang Produkto Magandang kalidad, Makatwirang Presyo at Mahusay na Serbisyo" para sa China True Color Arc Weldhigh-Quality na Flip-up na Desenyo na May Tunay na Kulay na binibigay ng Pabrika Auto Darkening Welding Helmet Welding Mask na may Tunay na Kulay, Tinatanggap namin ang mga customer sa buong salita sa makipag-ugnayan sa amin para sa mga relasyon sa negosyo sa hinaharap.Ang aming mga produkto ay ang pinakamahusay.Kapag Napili na, Perfect Forever!
Ang susi sa aming tagumpay ay "Magandang Produkto Magandang kalidad, Makatwirang Presyo at Mahusay na Serbisyo" para saauto darkening welding helmet, China Welding Helmet, Bukod sa mayroon ding mga bihasang produksyon at pamamahala , mga advanced na kagamitan sa produksyon upang matiyak ang aming kalidad at oras ng paghahatid , ang aming kumpanya ay hinahabol ang prinsipyo ng mabuting pananampalataya, mataas na kalidad at mataas na kahusayan.Ginagarantiya namin na susubukan ng aming kumpanya ang aming makakaya upang bawasan ang gastos sa pagbili ng customer, paikliin ang panahon ng pagbili, matatag na kalidad ng mga item, pataasin ang kasiyahan ng mga customer at makamit ang win-win situation .
Baterya na pinapagana ng solar na tinulungan ng mahabang buhay (hanggang sa 5000 oras), na may mga nababagong baterya na kinakailangan.
Nagtatampok ng awtomatikong pagsasara ng circuit sa loob ng 15-20 minuto at mababang indicator ng baterya.
Apat na independiyenteng arc sensor.
Ang reaksyon ng pagdidilim ng filter ay 1/25000 segundo.
Naaangkop ito sa MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A.
Variable shade 9~13, variable sensitivity at delay control.
Banayad na timbang, mahusay na balanse, advanced na disenyo na ganap na adjustable na headgear.
Kasama ang pagpapalit ng mga cover lens.
Customized na Serbisyo
(1) Logo ng Kumpanya ng Customer, laser engraving sa screen.
(2) Manwal (Iba't ibang wika o nilalaman)
(3) Disenyo ng Ear Sticker
(4) Pagpansin sa Disenyo ng Sticker
MOQ: 200 PCS
Ang Petsa ng Pagpapadala:30 Araw pagkatapos matanggap ang deposito
Paraan ng Pagbayad: 30%TT bilang deposito, 70%TT bago ipadala o L/C Sa paningin.
FAQ
1. Ikaw ba ay gumagawa o kumpanya ng kalakalan?
Kami ay gumagawa na matatagpuan sa Ningbo City, kami ay isang high-tech na negosyo, sumasaklaw sa kabuuang sukat ng sahig na 25000 square meters, mayroong 2 pabrika, ang isa ay pangunahin sa paggawa ng Welding Machine, tulad ng, MMA, MIG, WSE, CUT at iba pa sa.Welding Helmet at Car Battery Charger, Ang ibang kumpanya ay para sa paggawa ng welding cable at plug.
2.Bayaran ba o libre ang sample?
Ang sample para sa welding helemt at mga cable ay walang bayad, magbabayad ka lang para sa express cost.Babayaran mo ang welding machine at ang halaga ng courier nito.
3. Gaano katagal maaaring matanggap ang sample welding machine?
Gaano katagal bago matanggap ang sample na ito?
Ang sample na produksyon ay tumatagal ng 3-4 na araw, at 4-5 na araw ng trabaho sa pamamagitan ng courier.
4. Gaano katagal ang aabutin para sa maramihang order?
Gaano katagal bago makagawa ng maramihang order?
Mga 35 araw.
Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Optical Class | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Madilim na Estado | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 |
Shade Control | Panlabas | Panlabas | Panlabas | Panlabas | Panloob | Panloob | Panlabas |
Sukat ng Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Sukat ng Pagtingin | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″x 1.69″) | 98mmx43mm(3.86″x 1.69″) |
Sensor ng Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klase ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | 1xCR2032 Lithium na Baterya | 2xCR2032 Lithium na Baterya | 2xCR2032 Lithium na Baterya | 2xCR2032 Lithium na Baterya |
Buhay ng Baterya | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
kapangyarihan | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery |
Materyal ng Shell | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materyal sa Headband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Uri ng user | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan |
Uri ng Visor | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening |
Mababang Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
Banayad na Estado | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Madilim Sa Liwanag | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng adjustment button | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng adjustment button | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng adjustment button | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob |
Liwanag Hanggang Dilim | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Kontrol ng Sensitivity | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Hindi adjustable, sa pamamagitan ng adjustment button | Hindi naaayos, Auto | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob |
Proteksyon ng UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND Function | NO | OO | OO | OO | OO | OO | OO |
Mababang Dami ng Alarm | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OO |
ADF Self-check | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OO |
Temperatura sa Paggawa | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Temperatura ng Imbakan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantiya | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon |
Timbang | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Laki ng Pag-iimpake | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Sertipiko | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Ang susi sa aming tagumpay ay "Magandang Produkto Magandang kalidad, Makatwirang Presyo at Mahusay na Serbisyo" para sa China True Color Arc Weldhigh-Quality na Flip-up na Desenyo na May Tunay na Kulay na binibigay ng Pabrika Auto Darkening Welding Helmet Welding Mask na may Tunay na Kulay, Tinatanggap namin ang mga customer sa buong salita sa makipag-ugnayan sa amin para sa mga relasyon sa negosyo sa hinaharap.Ang aming mga produkto ay ang pinakamahusay.Kapag Napili na, Perfect Forever!
Ibinigay ng pabrikaChina Welding Helmet, Auto-Darkening Welding Helmet, Bukod sa mayroon ding mga bihasang produksyon at pamamahala, mga advanced na kagamitan sa produksyon upang matiyak ang aming kalidad at oras ng paghahatid, ang aming kumpanya ay hinahabol ang prinsipyo ng mabuting pananampalataya, mataas na kalidad at mataas na kahusayan.Ginagarantiya namin na susubukan ng aming kumpanya ang aming makakaya upang bawasan ang gastos sa pagbili ng customer, paikliin ang panahon ng pagbili, matatag na kalidad ng mga item, pataasin ang kasiyahan ng mga customer at makamit ang win-win situation .