Sa pangkalahatan, nabibigyang-kasiyahan namin ang aming mga iginagalang na kliyente sa aming napakagandang kalidad, napakahusay na presyo at napakahusay na suporta dahil sa mas naging espesyalista at karagdagang masipag at ginagawa namin ito sa murang paraan para sa High Quality China Face Protection Helmet para sa Safety Crash Helmet Electric Welding Helmet na may Safety Helmet, Presidente ng aming korporasyon, kasama ang buong manggagawa, ay tinatanggap ang lahat ng mga mamimili na bumisita sa aming negosyo at siyasatin.Pahintulutan kaming magtulungan nang magkahawak-kamay upang tumulong na makagawa ng kamangha-manghang potensyal.
Nagagawa naming karaniwang bigyang-kasiyahan ang aming mga iginagalang na kliyente sa aming napakagandang kalidad, napakahusay na presyo at napakahusay na suporta dahil kami ay naging mas espesyalista at karagdagang masipag at ginagawa ito sa murang paraan para saChina Slotted Hard Hat, Kaligtasan ng Sombrero, Ang aming kumpanya ay nakapasa na sa pamantayan ng ISO at lubos naming iginagalang ang mga patent at copyright ng aming customer.Kung ang customer ay nagbibigay ng kanilang sariling mga disenyo, Kami ay magagarantiya na maaaring sila lamang ang maaaring magkaroon ng kalakal na iyon.Umaasa kami na sa aming magagandang bagay ay makapagbibigay ng malaking kapalaran sa aming mga customer.
Maaaring tumugma ang Artery helemt sa mga sumusunod na filter:
Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Optical Class | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Madilim na Estado | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 | Variable shade,9~13 |
Shade Control | Panlabas | Panlabas | Panlabas | Panlabas | Panlabas | Panlabas |
Sukat ng Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Sukat ng Pagtingin | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″x 1.69″) | 100mmx50mm(3.94″ x 1.97″) |
Sensor ng Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klase ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | Walang kinakailangang pagpapalit ng baterya | 1xCR2032 Lithium na Baterya | 2xCR2032 Lithium na Baterya | 1xCR2032 Lithium na Baterya |
Buhay ng Baterya | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
kapangyarihan | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery | Solar Cell + Lithium Battery |
Materyal ng Shell | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materyal sa Headband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Inirerekomenda ang Industriya | Mabigat na Imprastraktura | Mabigat na Imprastraktura | Mabigat na Imprastraktura | Mabigat na Imprastraktura | Mabigat na Imprastraktura | Mabigat na Imprastraktura |
Uri ng user | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan | Propesyonal at DIY na Sambahayan |
Uri ng Visor | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening | Filter ng Auto Darkening |
Proseso ng Welding | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Plasma Cutting, Arc Gouging |
Mababang Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
Banayad na Estado | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Madilim Sa Liwanag | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 0.1-1.0s sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob |
Liwanag Hanggang Dilim | 1/5000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 1/15000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 1/15000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 1/25000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 1/25000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | 1/25000S sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob |
Kontrol ng Sensitivity | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob | Mababa Hanggang Mataas, sa pamamagitan ng walang katapusang dial knob |
Proteksyon ng UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND Function | NO | OO | OO | OO | OO | OO |
Mababang Dami ng Alarm | NO | NO | NO | NO | OO | OO |
ADF Self-check | NO | NO | NO | NO | OO | OO |
Temperatura sa Paggawa | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Temperatura ng Imbakan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantiya | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon | 1 taon |
Timbang | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Laki ng Pag-iimpake | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Sertipiko | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Baterya na pinapagana ng solar na tinulungan ng mahabang buhay (hanggang sa 5000 oras), na may mga nababagong baterya na kinakailangan.
Nagtatampok ng awtomatikong pagsasara ng circuit sa loob ng 15-20 minuto at mababang indicator ng baterya.
Dalawang independiyenteng arc sensor.
Ang reaksyon ng pagdidilim ng filter ay 1/25000 segundo.
Ito ay naaangkop sa MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variable shade 9~13, variable sensitivity at delay control.
Banayad na timbang, mahusay na balanse, advanced na disenyo na ganap na naaayos na headgear, nagbibigay ng conformat at nakakabawas ng pagkapagod.
Kasama ang pagpapalit ng mga cover lens.
Dami ng Mini Order: 200 PCS
Oras ng paghahatid: 30 Araw pagkatapos matanggap ang deposito
Termino ng Pagbabayad: 30%TT in advance, 70%TT before shipment o L/C At sight.
Sa pangkalahatan, nabibigyang-kasiyahan namin ang aming mga iginagalang na kliyente sa aming napakagandang kalidad, napakahusay na presyo at napakahusay na suporta dahil sa mas naging espesyalista at karagdagang masipag at ginagawa namin ito sa murang paraan para sa High Quality China Face Protection Helmet para sa Safety Crash Helmet Electric Welding Helmet na may Safety Helmet, Presidente ng aming korporasyon, kasama ang buong manggagawa, ay tinatanggap ang lahat ng mga mamimili na bumisita sa aming negosyo at siyasatin.Pahintulutan kaming magtulungan nang magkahawak-kamay upang tumulong na makagawa ng kamangha-manghang potensyal.
Mataas na KalidadChina Slotted Hard Hat, Kaligtasan ng Sombrero, Ang aming kumpanya ay nakapasa na sa pamantayan ng ISO at lubos naming iginagalang ang mga patent at copyright ng aming customer.Kung ang customer ay nagbibigay ng kanilang sariling mga disenyo, Kami ay magagarantiya na maaaring sila lamang ang maaaring magkaroon ng kalakal na iyon.Umaasa kami na sa aming magagandang bagay ay makapagbibigay ng malaking kapalaran sa aming mga customer.