Modelo ng VDE: H03VV-F Mga Pamantayan: EN50525-2-11
Bilang ng konduktor | Nominal na lugar(mm2) | Nominal na kapal | Nominal na kapal | Average ng OD(mm) | |
Min. | Max. | ||||
2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 |
0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | |
3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 |
0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | |
4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 |
0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 |
Naaprubahan ang VDE