כּדי צו צושטעלן איר יז און פאַרגרעסערן אונדזער געשעפט, מיר אפילו האָבן ינספּעקטערז אין QC Crew און גאַראַנטירן איר אונדזער בעסטער פירמע און לייזונג פֿאַר הייס פאַרקויף פאַבריק טשיינאַ אַוטאָ-דאַרקאַנינג וועלדינג העלם / ווה9810 / דיגיטאַל קאָנטראָל פּאַנעל, מיר גלויבן אַז אַ לייַדנשאַפטלעך, ינאַווייטיוו און געזונט-טריינד מאַנשאַפֿט וועט קענען צו פאַרלייגן גוט און מיוטשואַלי וווילטויק געשעפט באציונגען מיט איר באַלד.ביטע פילן פריי צו קאָנטאַקט אונדז פֿאַר מער דעטאַילס.
כּדי צו צושטעלן איר יז און פאַרגרעסערן אונדזער געשעפט, מיר אפילו האָבן ינספּעקטערז אין QC Crew און גאַראַנטירן איר אונדזער בעסטער פירמע און לייזונג פֿאַראויטאָמאַטיש, טשיינאַ וועלדינג העלם, די קרעדיביליטי איז די בילכערקייַט, און די דינסט איז די ווייטאַלאַטי.מיר צוזאָג מיר איצט האָבן די פיייקייט צו צושטעלן ויסגעצייכנט קוואַליטעט און גלייַך פּרייַז פּראָדוקטן און סאַלושאַנז פֿאַר קאַסטאַמערז.מיט אונדז, דיין זיכערקייַט איז געראַנטיד.
דאַבו זונ - פּאַוערד פלאַמינג שאַרבן וועלדינג העלם אַוטאָ דאַרקאַנינג פאַכמאַן קאַפּטער מיט ברייט אָביעקטיוו אַדזשאַסטאַבאַל שאָטן קייט
לעצט אויג שוץ:
אַוטאָ-דאַרקאַנינג פילטער סוויטשיז פון ליכט צו טונקל אין 1/15000 סעק, אין פאַל פון עלעקטריש דורכפאַל, די וועלדער בלייבט פּראַטעקטינג קעגן ווו און יר ראַדיאַציע לויט די שאָטן 9 ~ 13.אָפּטיש קלאַס 1/2/1/2 שאַץ מיץ ANSIZ87.1-2010 און EN3794/9-13 סטאַנדאַרדס.א קלוג ברירה פֿאַר זיכערקייַט.
יקערדיק אַדזשאַסטמאַנט טרעפן פאַרשידענע פאדערונגען:
הנאה ימפּרוווד וויזאַביליטי און קאָליר דערקענונג.די ליכט מדרגה פון פילטער איז DIN4 און די צייט פון טונקל צו העל שטאַט איז 0.1 ס צו 1.0 ס.
ריין באַקוועם מיינונג:
יקוויפּט מיט נאָרמאַל 3.54 ″ רענטגענ 1.65 ″ קלאָר ווייזער וויוינג געגנט;דיפיוזשאַן פון ליכט, ווערייישאַן פון לייַכטיק טראַנסמיטטאַנס און ווינקלדיק אָפענגיקייַט אַלאַוינג די וועלדער צו זען קלאר אין פאַרשידענע אַנגלעס;ליכט וואָג (1 לב) פּאַסיק פֿאַר לאַנג אַרבעט;באַלאַנסט מיט אַ אַדזשאַסטאַבאַל און מידקייַט-פֿרייַ באַקוועם כעדגיר.
ינטעליגענט, פּראַקטיש און קאָס-עפעקטיוו:
די אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער (ADF DX-500S) ינייבאַלז וועלדער צו אַדאַפּט צו פאַרשידן ארבעטן ינווייראַנמאַנץ דורך קאַנטראָולינג די שאָטן פון די אָביעקטיוו;סענסיטיוויטי אַדזשאַסטמאַנץ פון אַמביאַנט לייטינג קוואלן;באַטאַרייע פּאַוערד מיט זונ - טאַפליע טעכנאָלאָגיע פֿאַר מער לעבן (אַרויף צו 5000 שעה)
אָפּטיאָנאַל פילטערס:
מאָדעל | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
אָפּטיש קלאַס | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
פינצטער שטאַט | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וועריאַבאַל שאָטן, 9 ~ 13 | וואַריאַבלע שאָטן, דיגיטאַל אַרויסווייַזן: 5 ~ 8.5;9~13.5 |
שאָטן קאָנטראָל | פונדרויסנדיק | פונדרויסנדיק | פונדרויסנדיק | פונדרויסנדיק | אינערלעכער | אינערלעכער | פונדרויסנדיק | פונדרויסנדיק | אינערלעכער |
פּאַטראָן גרייס | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm (4.33"x3.54"x0.35") |
וויוינג גרייס | 90 מם x 35 מם (3.54 "רענטגענ 1.38") | 92mmx42mm (3.62" רענטגענ 1.65") | 92mmx42mm (3.62" רענטגענ 1.65") | 92mmx42mm (3.62" רענטגענ 1.65") | 92mmx42mm (3.62" רענטגענ 1.65") | 98mmx43mm (3.86 "רענטגענ 1.69") | 98mmx43mm (3.86 "רענטגענ 1.69") | 100 מם x 50 מם (3.94 "רענטגענ 1.97") | 100 מם x 50 מם (3.94 "רענטגענ 1.97") |
אַרק סענסאָר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
באטערי סארט | ניט קיין באַטערי טוישן פארלאנגט | ניט קיין באַטערי טוישן פארלאנגט | ניט קיין באַטערי טוישן פארלאנגט | 1xCR2032 ליטהיום באַטערי | 2xCR2032 ליטהיום באַטערי | 2xCR2032 ליטהיום באַטערי | 2xCR2032 ליטהיום באַטערי | 1xCR2032 ליטהיום באַטערי | 2xCR2032 ליטהיום באַטערי |
באַטערי לעבן | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה | 5000 ה |
קראַפט | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי | זונ צעל + ליטהיום באַטערי |
שאָל מאַטעריאַל | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
העאַדבאַנד מאַטעריאַל | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
באַניצער טיפּ | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד | פאַכמאַן און דיי הויזגעזינד |
טיפּ פון ווייזער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער | אַוטאָ דאַרקאַנינג פילטער |
נידעריק אַמפּעראַגע TIG | 35 אַמפּס (אַק), 35 אַמפּס (דק) | 20 אַמפּס (אַק), 20 אַמפּס (דק) | 10 אַמפּס (אַק), 10 אַמפּס (דק) | 10 אַמפּס (אַק), 10 אַמפּס (דק) | 20 אַמפּס (אַק), 20 אַמפּס (דק) | 5 אַמפּס (אַק), 5 אַמפּס (דק) | 5 אַמפּס (אַק), 5 אַמפּס (דק) | 5 אַמפּס (אַק), 5 אַמפּס (דק) | 5 אַמפּס (אַק), 5 אַמפּס (דק) |
ליכט שטאַט | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
טונקל צו ליכט | 0.25-0.45 ס אַוטאָ | 0.25-0.85 ס אַוטאָ | 0.1-1.0 ס אַוטאָ | 0.1-1.0 ס דורך אַדזשאַסטמאַנט קנעפּל | 0.1-1.0 ס דורך אַדזשאַסטמאַנט קנעפּל | 0.1-1.0 ס דורך אַדזשאַסטמאַנט קנעפּל | 0.1-1.0 ס דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | 0.1-1.0 ס דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | 0.1-2.0 ס דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ |
ליכט צו טונקל | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
סענסיטיוויטי קאָנטראָל | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | ונאַדדזשוסטאַבלע, דורך אַדזשאַסטמאַנט קנעפּל | ונאַדדזשוסטאַבלע, אַוטאָ | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | נידעריק צו הויך, דורך ינפאַנאַטלי רעדל קנופּ | נידעריק צו הויך, דורך אַדזשאַסטמאַנט קנעפּל |
ווו / יר שוץ | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND פונקציע | NO | יאָ | יאָ | יאָ | יאָ | יאָ | יאָ | יאָ | יאָ |
נידעריק באַנד שרעק | NO | NO | NO | NO | NO | NO | יאָ | יאָ | יאָ |
ADF זיך-טשעק | NO | NO | NO | NO | NO | NO | יאָ | יאָ | יאָ |
ארבעטן טעמפּעראַטור | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
וואָראַנטי | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר | 1 יאָר |
וואָג | 480 ג | 480 ג | 480 ג | 490 ג | 490 ג | 490 ג | 500 ג | 490 ג | 490 ג |
פּאַקינג גרייס | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
סערטיפיקאַט | ANSI,CE | סע, אַנסי, סאַאַ | סע, אַנסי, סאַאַ | סע, אַנסי, קסאַ | סע, אַנסי | סע, אַנסי | סע, אַנסי, סאַאַ | סע, אַנסי, סאַאַ | סע, אַנסי, סאַאַ |
גוט פֿאַר פאַרשידן ארבעטן ינווייראַנמאַנץ:
רעקאַמענדיד פֿאַר אָטאַמאָוטיוו, קאַנסטראַקשאַן און עסנוואַרג און בעוועראַגע מאַנופאַקטורינג, מעטאַל פּראָדוקציע און פאַבריקיישאַן, מיליטעריש וישאַלט, פאַרריכטן און אָפּעראַציע (MRO), מיינינג, ייל און גאַז, טראַנספּערטיישאַן, עטק.
פּעקל כולל:
1 רענטגענ וועלדינג העלם
1 רענטגענ אַדזשאַסטאַבאַל העאַדבאַנד
1 x באַניצער מאַנואַל
פּעקל:
(1) אַסעמבאַל פּאַקינג: 1 פּק / קאָליר באָקס, 6 פּקס / קטן
(2) פאַרנעם פּאַקינג: 15 אָדער 16 פּקס / קטן
מאָק: 200 פּקס
עקספּרעס צייט: 30 טעג נאָך באַקומען אַוועקלייגן
צאָלונג טערמין: 30% טט ווי אַוועקלייגן, 70% טט איידער טראַנספּאָרט אָדער ל / C ביי דערזען.
כּדי צו צושטעלן איר יז און פאַרגרעסערן אונדזער געשעפט, מיר אפילו האָבן ינספּעקטערז אין QC Crew און גאַראַנטירן איר אונדזער בעסטער פירמע און לייזונג פֿאַר הייס פאַרקויף פאַבריק טשיינאַ אַוטאָ-דאַרקאַנינג וועלדינג העלם / ווה9810 / דיגיטאַל קאָנטראָל פּאַנעל, מיר גלויבן אַז אַ לייַדנשאַפטלעך, ינאַווייטיוו און געזונט-טריינד מאַנשאַפֿט וועט זיין ביכולת צו פאַרלייגן גוט און מיוטשואַלי וווילטויק געשעפט באציונגען מיט איר באַלד.ביטע פילן פריי צו קאָנטאַקט אונדז פֿאַר מער דעטאַילס.
הייס פאַרקויף פאַקטאָריטשיינאַ וועלדינג העלם, אויטאָמאַטיש, די קרעדיביליטי איז די בילכערקייַט, און די דינסט איז די ווייטאַלאַטי.מיר צוזאָג מיר איצט האָבן די פיייקייט צו צושטעלן ויסגעצייכנט קוואַליטעט און גלייַך פּרייַז פּראָדוקטן און סאַלושאַנז פֿאַר קאַסטאַמערז.מיט אונדז, דיין זיכערקייַט איז געראַנטיד.